| Overzicht | PB5aI92 |
Veld I: De zuidoost zijde is laag en nat. Mannagras is hier dominant. Deze vegetatie wordt afgewisseld door plekken waar de vegetatie laag is; daar is Geknikte Vossestaart dominant; de soorten die op deze plekjes groeien zijn apart op de inven- tarisatielijst aangegeven. Er is een vijver in dit deel, aan de rand waarvan Moerasandijvie en Ruwe Bies voorkomen. De zuidwest zijde is hoger. Op modderige open plekjes groeit o.a. Liggende Vetmuur en wat mos.
Veld III: Rond het meertje groeien de eerste houtgewassen (diverse wilgesoorten). Op de hopen grond die bij het graven van het meertje zijn ontstaan groeit een ruderale vegetatie. Zie soortenlijst.
Behalve de soorten gevonden in veld I, zijn ook soorten vermeld die niet in veld I maar wel in veld III zijn gevonden.
| Kode | Ned. naam | Wet. naam | Datum | Gebied | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 0959 | Beemdgras, Ruw | Poa trivialis | 21-06-1991 | PB5aI | |
| 1161 | Bies, Ruwe | Schoenoplectus tabernaemontani | 21-06-1991 | PB5aI | 2 exx. |
| 1058 | Boterbloem, Blaartrekkende | Ranunculus sceleratus | 21-06-1991 | PB5aI | |
| 1056 | Boterbloem, Kruipende | Ranunculus repens | 21-06-1991 | PB5aI | in lage vegetatie |
| 0331 | Distel, Akker | Cirsium arvense | 21-06-1991 | PB5aI | |
| 0336 | Distel, Speer | Cirsium vulgare | 21-06-1991 | PB5aI | 1 ex. |
| 2337 | Dravik, Zachte | Bromus hordeaceus | 21-06-1991 | PB5aI | |
| 1316 | Hoefblad, Klein | Tussilago farfara | 21-06-1991 | PB5aI | III rond plasje |
| 0582 | Hondsdraf | Glechoma hederacea | 21-06-1991 | PB5aI | |
| 0296 | Hoornbloem, Gewone | Cerastium fontanum ssp vulgare | 21-06-1991 | PB5aI | in lage vegetatie |
| 0335 | Kale Jonker | Cirsium palustre | 21-06-1991 | PB5aI | III elders |
| 1305 | Klaver, Rode | Trifolium pratense | 21-06-1991 | PB5aI | in lage vegetatie |
| 1306 | Klaver, Witte | Trifolium repens | 21-06-1991 | PB5aI | in lage vegetatie |
| 0546 | Kleefkruid | Galium aparine | 21-06-1991 | PB5aI | III op grondhopen |
| 0772 | Koekoeksbloem, Echte | Lychnis flos-cuculi | 21-06-1991 | PB5aI | veg., det. onzeker; achteraf gezien vermoedelijk Aster tripolium. |
| 0490 | Koninginnekruid | Eupatorium cannabinum | 21-06-1991 | PB5aI | III rond plasje |
| 0725 | Leeuwetand, Vertakte | Leontodon autumnalis | 21-06-1991 | PB5aI | in lage vegetatie |
| 1318 | Lisdodde, Grote | Typha latifolia | 21-06-1991 | PB5aI | III rond plasje |
| 0135 | Madeliefje | Bellis perennis | 21-06-1991 | PB5aI | in lage vegetatie |
| 0584 | Mannagras | Glyceria fluitans | 21-06-1991 | PB5aI | |
| 1184 | Moerasandijvie | Tephroseris palustris | 21-06-1991 | PB5aI | 1 ex. |
| 1250 | Muur, Vogel | Stellaria media | 21-06-1991 | PB5aI | III op grondhopen |
| 0205 | Pinksterbloem | Cardamine pratensis | 21-06-1991 | PB5aI | |
| 0756 | Raaigras, Engels | Lolium perenne | 21-06-1991 | PB5aI | |
| 0066 | Reukgras, Gewoon | Anthoxanthum odoratum | 21-06-1991 | PB5aI | |
| 0673 | Rus, Zomp | Juncus articulatus | 21-06-1991 | PB5aI | |
| 1112 | Vetmuur, Liggende | Sagina procumbens | 21-06-1991 | PB5aI | |
| 0040 | Vossestaart, Geknikte | Alopecurus geniculatus | 21-06-1991 | PB5aI | in lage vegetatie |
| 0945 | Weegbree, Getande | Plantago major ssp intermedia | 21-06-1991 | PB5aI | in lage vegetatie |
| 1119 | Wilg, Grauwe | Salix cinerea | 21-06-1991 | PB5aI | III rond plasje |
| 1116 | Wilg, Schiet | Salix alba | 21-06-1991 | PB5aI | III rond plasje |
| 0451 | Wilgeroosje, Harig | Epilobium hirsutum | 21-06-1991 | PB5aI | |
| 0631 | Witbol, Gestreepte | Holcus lanatus | 21-06-1991 | PB5aI | |
| 0245 | Zegge, Valse vos | Carex otrubae | 21-06-1991 | PB5aI | III rond plasje |
| 1006 | Zilverschoon | Potentilla anserina | 21-06-1991 | PB5aI | |
| 1098 | Zuring, Krul | Rumex crispus | 21-06-1991 | PB5aI | III elders |
| 1093 | Zuring, Veld | Rumex acetosa | 21-06-1991 | PB5aI | |
| 0520 | Zwenkgras, Rood | Festuca rubra | 21-06-1991 | PB5aI |
Aantal soorten: 38
| Overzicht | PB5aI92 |