| PB5aI94 | Overzicht | PB5aI96 |
18 juni 1995:Ik heb vandaag geinventariseerd. Het lage deel is erg nat; waar geen Riet staat bestaat de bodem uit zachte modder. Er zijn enkele natte open plekken tussen het Riet. Het Riet is minder dan manshoog; het lijkt me lager dan vorig jaar. In het water groeit geen Kroos.
8 juli 1995:Ik heb vandaag het hele perceel bekeken.
In veld III, V en VI staan vrij veel Rietorchissen; in veld I zag ik er niet zoveel.
Veld VI is een veld apart. Op het hogere deel staat veel Akkerdistel en Kweek; verder groeit er Duinriet, Gewoon Struisgras en Speerdistel. Op de droogvallende modder groeit Moerasandijvie, droogvallend Stomphoekig Sterrekroos, Rode Waterereprijs. In het lage water groeit veel Grote Lisdodde; er staan prachtige grote pollen Pitrus, en er groeit Lidsteng.
27 augustus 1995:Ik ben vandaag door veld I gelopen voor de nazomerronde. Het Riet is nu toch vrij hoog. Er lopen nog steeds koeien. Ze hebben het Riet niet zo erg aangevreten en platgelopen.
De eertijds kale, natte plekken dragen nu een open, lage begroeiing van kleine plantjes van Rode Ganzevoet, Zeegroene Ganzevoet, Spiesmelde, wat Moeraskers, en Moerasdroogbloem. De laatste is nieuw voor het terrein.
Ook in het hogere deel dringt het Riet nu vrij sterk op. Er groeien nog steeds geen boompjes, afgezien van de wilgen in veld III.
Als er geen plaats voor een waarneming genoemd wordt, komt de soort in ieder geval in veld I voor.
| Kode | Ned. naam | Wet. naam | Plaats | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 1245 | Andoorn, Moeras | Stachys palustris | VI | |
| 0454 | Basterdwederik, Berg | Epilobium montanum | 1 ex. | |
| 0457 | Basterdwederik, Viltige | Epilobium parviflorum | I, hoog | |
| 0959 | Beemdgras, Ruw | Poa trivialis | I, laag | |
| 0519 | Beemdlangbloem | Festuca pratensis | I, laag | |
| 1161 | Bies, Ruwe | Schoenoplectus tabernaemontani | I, laag | |
| 0679 | Biezeknoppen | Juncus conglomeratus | I, hoog | |
| 1058 | Boterbloem, Blaartrekkende | Ranunculus sceleratus | I, laag | |
| 1056 | Boterbloem, Kruipende | Ranunculus repens | I, hoog | |
| 0331 | Distel, Akker | Cirsium arvense | I, hoog | |
| 0336 | Distel, Speer | Cirsium vulgare | VI | |
| 0589 | Droogbloem, Moeras | Gnaphalium uliginosum | ruderaal | |
| 0174 | Duinriet | Calamagrostis epigejos | III, VI | |
| 0973 | Duizendknoop, Beklierde | Persicaria laphatifolia | ||
| 1350 | Ereprijs, Rode Water- | Veronica catenata | VI | |
| 0018 | Fioringras | Agrostis stolonifera | ||
| 0316 | Ganzevoet, Rode | Chenopodium rubrum | ruderaal | |
| 0312 | Ganzevoet, Zeegroene | Chenopodium glaucum | ruderaal | |
| 1029 | Heelblaadjes | Pulicaria dysenterica | I, hoog | |
| 1156 | Heen | Bolboschoenus maritimus | I, laag | |
| 0296 | Hoornbloem, Gewone | Cerastium fontanum ssp vulgare | I, hoog | |
| 0335 | Kale Jonker | Cirsium palustre | I, hoog | |
| 0794 | Kamille, Echte | Matricaria recutita | 1 ex. | |
| 1301 | Klaver, Basterd | Trifolium hybridum | I, hoog | det. niet zeker |
| 1305 | Klaver, Rode | Trifolium pratense | I, hoog | |
| 1306 | Klaver, Witte | Trifolium repens | I, hoog | |
| 0490 | Koninginnekruid | Eupatorium cannabinum | I, hoog | |
| 1183 | Kruiskruid, Water | Senecio aquaticus | ||
| 0446 | Kweek | Elytrigia repens | VI | |
| 0725 | Leeuwetand, Vertakte | Leontodon autumnalis | I, hoog | |
| 0630 | Lidsteng | Hippuris vulgaris | I, laag | |
| 1318 | Lisdodde, Grote | Typha latifolia | I, laag | |
| 1317 | Lisdodde, Kleine | Typha angustifolia | I, laag | |
| 0135 | Madeliefje | Bellis perennis | I, hoog | enkele |
| 0584 | Mannagras | Glyceria fluitans | I, laag | |
| 0121 | Melde, Spies | Atriplex prostrata | ruderaal | |
| 1184 | Moerasandijvie | Tephroseris palustris | VI | |
| 1076 | Moeraskers | Rorippa palustris | I, laag | ruderaal |
| 0813 | Munt, Water | Mentha aquatica | III | |
| 0890 | Orchis, Riet | Dactylorhiza majalis ssp praetermissa | I, hoog | |
| 0756 | Raaigras, Engels | Lolium perenne | I, hoog | |
| 0066 | Reukgras, Gewoon | Anthoxanthum odoratum | I, hoog | |
| 0933 | Riet | Phragmites australis | I, laag | |
| 0675 | Rus, Greppel | Juncus bufonius | I, laag | |
| 0680 | Rus, Pit | Juncus effusus | I, hoog | |
| 0683 | Rus, Zilte | Juncus gerardi | I, laag | |
| 0673 | Rus, Zomp | Juncus articulatus | I, hoog | |
| 0182 | Sterrekroos, Stomphoekig | Callitriche obtusangula | VI | |
| 0019 | Struisgras, Gewoon | Agrostis capillaris | VI | |
| 0141 | Tandzaad, Knikkend | Bidens cernua | niet veel | |
| 0932 | Timoteegras s.s. | Phleum pratense ssp. pratense | V | |
| 0040 | Vossestaart, Geknikte | Alopecurus geniculatus | I, hoog | |
| 0437 | Waterbies, Gewone | Eleocharis palustris | I, laag | |
| 0440 | Waterbies, Slanke | Eleocharis uniglumis | I, laag | |
| 0972 | Waterpeper | Persicaria hydropiper | VI | |
| 0945 | Weegbree, Getande | Plantago major ssp intermedia | I, laag | |
| 1125 | Wilg, Amandel | Salix triandra | III | met gal |
| 1119 | Wilg, Grauwe | Salix cinerea | III | |
| 1126 | Wilg, Kat | Salix viminalis | III | 1 ex. |
| 0451 | Wilgeroosje, Harig | Epilobium hirsutum | I, hoog | |
| 0631 | Witbol, Gestreepte | Holcus lanatus | I, hoog | |
| 0245 | Zegge, Valse vos | Carex otrubae | I, hoog | |
| 0244 | Zegge, Zwarte | Carex nigra | I, hoog | |
| 1006 | Zilverschoon | Potentilla anserina | I, laag | |
| 1311 | Zoutgras, Moeras | Triglochin palustris | I, hoog | |
| 0117 | Zulte | Aster tripolium | I, laag | in aug. nog 1 ex. |
| 1100 | Zuring, Goud | Rumex maritimus | ||
| 1098 | Zuring, Krul | Rumex crispus | I, laag | |
| 1093 | Zuring, Veld | Rumex acetosa | I, hoog | |
| 0520 | Zwenkgras, Rood | Festuca rubra | I, hoog | weinig |
Aantal soorten: 70
| PB5aI94 | Overzicht | PB5aI96 |