| PB5aVI99 | Overzicht | PB5aVI01 |
20 April 2000: De Wilgen staan in bloei. Van de Grauwe Wilgen in veld VI is er één mannelijk en één vrouwelijk. De Schietwilg is mannelijk.
Geïnventariseerd op 3 juli.
Dit veld is nu ook aan het verruigen. Steeds grotere delen worden ingenomen door dicht Riet (Phragmites australis). Ook staan er flinke plekken met Harig Wilgeroosje (Epilobium hirsutum) en enkele plekken met Duinriet (Calamagrostis epigejos). Van een aantal andere soorten, o.a. Kale Jonker (Cirsium palustre), Hazezegge (Carex ovalis) en Valse Voszegge (Carex otrubae) vond ik nog maar weinig exemplaren. Gestreepte Witbol (Holcus lanatus) en Fioringras (Agrostis stolonifera) zijn dominant in de open, grazige delen.
Er groeien en bloeien dit jaar honderden Rietorchissen (Dactylorhiza majalis ssp. praetermissa).
De Eenstijlige Meidoorn (Crataegus monogyna) heb ik niet teruggevonden. Misschien staat hij verborgen tussen het hoge riet.
3 September 2000: Ik heb nog eens rondgekeken. Ik heb er weinig bijgevonden.
| Kode | Ned. naam | Wet. naam | Datum | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 1245 | Andoorn, Moeras | Stachys palustris | 03-07-2000 | |
| 1056 | Boterbloem, Kruipende | Ranunculus repens | 03-07-2000 | |
| 1321 | Brandnetel, Grote | Urtica dioica | 03-07-2000 | |
| 0331 | Distel, Akker | Cirsium arvense | 03-07-2000 | |
| 0336 | Distel, Speer | Cirsium vulgare | 03-07-2000 | |
| 0174 | Duinriet | Calamagrostis epigejos | 03-07-2000 | |
| 0060 | Engelwortel, Gewone | Angelica sylvestris | 03-07-2000 | |
| 0018 | Fioringras | Agrostis stolonifera | 03-07-2000 | |
| 1156 | Heen | Bolboschoenus maritimus | 03-07-2000 | |
| 0582 | Hondsdraf | Glechoma hederacea | 03-07-2000 | |
| 0296 | Hoornbloem, Gewone | Cerastium fontanum ssp vulgare | 03-07-2000 | |
| 0335 | Kale Jonker | Cirsium palustre | 03-07-2000 | weinig |
| 1305 | Klaver, Rode | Trifolium pratense | 03-07-2000 | |
| 1306 | Klaver, Witte | Trifolium repens | 03-07-2000 | |
| 0490 | Koninginnekruid | Eupatorium cannabinum | 03-07-2000 | |
| 0390 | Kropaar | Dactylis glomerata | 03-07-2000 | Enkele plekken. |
| 0446 | Kweek | Elytrigia repens | 03-07-2000 | |
| 0725 | Leeuwetand, Vertakte | Leontodon autumnalis | 03-07-2000 | |
| 0630 | Lidsteng | Hippuris vulgaris | 03-07-2000 | |
| 1318 | Lisdodde, Grote | Typha latifolia | 03-07-2000 | |
| 1317 | Lisdodde, Kleine | Typha angustifolia | 03-07-2000 | |
| 0584 | Mannagras | Glyceria fluitans | 03-07-2000 | |
| 1223 | Melkdistel, Akker | Sonchus arvensis var arvensis | 03-09-2000 | |
| 1226 | Melkdistel, Moeras | Sonchus palustris | 03-07-2000 | |
| 0890 | Orchis, Riet | Dactylorhiza majalis ssp praetermissa | 03-07-2000 | Honderden. |
| 1264 | Paardebloem, Gewone (+ Haak) | Taraxacum officinale s.l. | 03-07-2000 | |
| 0205 | Pinksterbloem | Cardamine pratensis | 03-07-2000 | |
| 0756 | Raaigras, Engels | Lolium perenne | 03-07-2000 | |
| 0066 | Reukgras, Gewoon | Anthoxanthum odoratum | 03-07-2000 | |
| 0933 | Riet | Phragmites australis | 03-07-2000 | |
| 0680 | Rus, Pit | Juncus effusus | 03-07-2000 | veel in de O-punt. |
| 0683 | Rus, Zilte | Juncus gerardi | 03-07-2000 | |
| 0530 | Sporkehout | Rhamnus frangula | 03-07-2000 | 3 exx., fr., 2m. |
| 0019 | Struisgras, Gewoon | Agrostis capillaris | 03-07-2000 | |
| 0932 | Timoteegras s.s. | Phleum pratense ssp. pratense | 03-07-2000 | |
| 1119 | Wilg, Grauwe | Salix cinerea | 03-07-2000 | 2 exx. |
| 1116 | Wilg, Schiet | Salix alba | 03-07-2000 | 1 ex. |
| 0451 | Wilgeroosje, Harig | Epilobium hirsutum | 03-07-2000 | |
| 0631 | Witbol, Gestreepte | Holcus lanatus | 03-07-2000 | |
| 0246 | Zegge, Haze | Carex ovalis | 03-07-2000 | weinig |
| 0235 | Zegge, Ruige | Carex hirta | 03-07-2000 | |
| 0245 | Zegge, Valse vos | Carex otrubae | 03-07-2000 | weinig |
| 0244 | Zegge, Zwarte | Carex nigra | 03-07-2000 | Enkele flinke plekken. |
| 1006 | Zilverschoon | Potentilla anserina | 03-07-2000 | |
| 1098 | Zuring, Krul | Rumex crispus | 03-07-2000 | |
| 1102 | Zuring, Moeras | Rumex palustris | 03-07-2000 | |
| 1101 | Zuring, Ridder | Rumex obtusifolius | 03-07-2000 | |
| 0514 | Zwenkgras, Riet | Festuca arundinacea | 03-07-2000 |
Aantal soorten: 48
| PB5aVI99 | Overzicht | PB5aVI01 |