| PB5bI00 | Overzicht | PB5bI03 |
De waterstand is erg hoog. Het meertje in veld I stroomt over op het pad tussen veld I en veld III. Vroeger stroomde het over op het pad tussen veld I en de sloot naast het weiland. Dat is nu minder nat. In veld III staat veel water.
De vegetatie onder de Berkenbosjes in het NW van veld I is erg kort. Alles ziet er daardoor anders uit, veel opener, en er is geen duidelijke scheiding tussen de bosjes en het pad.
De Essen in veld III groeien nog steeds goed. Ze zijn nu ruim twee keer zo hoog dan toen ze begonnen door te groeien, en ze zijn ook in de breedte uitgegroeid.
In veld IV staan veel Amandelwilgen, en ze staan nu prachtig in bloei. In veld III staan een aantal Wilgen die lijken op Geoorde Wilgen of een kruising daarvan met Grauwe Wilg; de struiken zijn kogelrond en zo'n 3m hoog; de katjes zijn kort en staan dicht op elkaar; de schutblaadjes hebben een rood/zwart gekleurd puntje en zijn vooral aan de top behaard. Ze staan ook in bloei, maar zijn bijna uitgebloeid. Ook in dit veld staan een aantal Amandelwilgen.
Het is erg nat in veld I. Het meertje staat hoog, en de greppels staan vol water.
Vandaag heb ik veld I geïnventariseerd. De Braam langs het pad beslaat een grote oppervlakte. Er staat veel Haagwinde op de beide plekken, maar het groeit niet zo goed dat het verstikkend is. Het Riet aan de ZW-kant van het meertje beslaat een steeds bredere gordel. Een aantal Essen staan er nu midden in.
Daarna ben ik in de lengte door de velden III en IV gelopen. In beide staat er alleen Riet bij het meertje, maar ook hier is de rietgordel heel breed geworden.
Ook in veld IV staat er een grote plek Braam langs het pad. Een tweede plek Braam, ook langs het pad, is veel hoger, ong. 2m.
| Kode | Ned. naam | Wet. naam | Datum | Plaats | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 0519 | Beemdlangbloem | Festuca pratensis | 22-07-2001 | ||
| 1056 | Boterbloem, Kruipende | Ranunculus repens | 22-07-2001 | ||
| 1634 | Braam, Gewone | Rubus fruticosus (s.l.) | 22-07-2001 | breidt zich uit | |
| 1321 | Brandnetel, Grote | Urtica dioica | 22-07-2001 | ||
| 0331 | Distel, Akker | Cirsium arvense | 22-07-2001 | ||
| 1037 | Eik, Zomer | Quercus robur | 22-07-2001 | IV | kiemplanten |
| 0018 | Fioringras | Agrostis stolonifera | 22-07-2001 | ||
| 1156 | Heen | Bolboschoenus maritimus | 22-07-2001 | ||
| 0490 | Koninginnekruid | Eupatorium cannabinum | 22-07-2001 | ||
| 0446 | Kweek | Elytrigia repens | 22-07-2001 | ||
| 0584 | Mannagras | Glyceria fluitans | 22-07-2001 | ||
| 1223 | Melkdistel, Akker | Sonchus arvensis var arvensis | 22-07-2001 | ||
| 1226 | Melkdistel, Moeras | Sonchus palustris | 22-07-2001 | veel | |
| 0205 | Pinksterbloem | Cardamine pratensis | 30-04-2001 | III | Een flink aantal in een van de bosjes |
| 0066 | Reukgras, Gewoon | Anthoxanthum odoratum | 22-07-2001 | ||
| 0933 | Riet | Phragmites australis | 22-07-2001 | ||
| 0930 | Rietgras | Phalaris arundinacea | 22-07-2001 | ||
| 0144 | Tandzaad, Veerdelig | Bidens tripartita | 22-07-2001 | ||
| 0932 | Timoteegras s.s. | Phleum pratense ssp. pratense | 22-07-2001 | ||
| 0040 | Vossestaart, Geknikte | Alopecurus geniculatus | 22-07-2001 | ||
| 0451 | Wilgeroosje, Harig | Epilobium hirsutum | 22-07-2001 | ||
| 0188 | Winde, Haag | Calystegia sepium | 22-07-2001 | veel in de N-hoek, niet verstikkend; ook in het open stuk aan de ZW-kant | |
| 0631 | Witbol, Gestreepte | Holcus lanatus | 22-07-2001 | ||
| 0244 | Zegge, Zwarte | Carex nigra | 22-07-2001 | ||
| 1006 | Zilverschoon | Potentilla anserina | 22-07-2001 | ||
| 0117 | Zulte | Aster tripolium | 22-07-2001 | enkele exx. | |
| 1098 | Zuring, Krul | Rumex crispus | 22-07-2001 | ||
| 1102 | Zuring, Moeras | Rumex palustris | 22-07-2001 |
Aantal soorten: 28
| PB5bI00 | Overzicht | PB5bI03 |