| PB5bI93 | Overzicht | PB5bI95 |
Het bos bevat grote open plekken, zeker in veld I. Alleen de Wilgebosjes doen het goed; de rest is laag en open of dood. De Essen in het open stuk in veld I dat 's winters onder water staat zijn geweldig taai; ze zien er al jaren dood uit maar ze blijken nog te leven en hebben onderaan blad. Door de openheid is het bos een prachtige ruigte met volop bloeiende Harig Wilgeroosjes en Leverkruid en Akkerdistels vol zaadpluis. De greppels zijn gevuld met een dikke laag gras; hier is Kweek overheersend.
In perceel III is Gagel aangeplant. Er staat een Laurierwilg tussen de Amandelwilgen.
| Kode | Ned. naam | Wet. naam |
|---|---|---|
| 0519 | Beemdlangbloem | Festuca pratensis |
| 1218 | Bitterzoet | Solanum dulcamara |
| 1058 | Boterbloem, Blaartrekkende | Ranunculus sceleratus |
| 1056 | Boterbloem, Kruipende | Ranunculus repens |
| 1634 | Braam, Gewone | Rubus fruticosus (s.l.) |
| 1321 | Brandnetel, Grote | Urtica dioica |
| 0331 | Distel, Akker | Cirsium arvense |
| 0973 | Duizendknoop, Beklierde | Persicaria laphatifolia |
| 0018 | Fioringras | Agrostis stolonifera |
| 0316 | Ganzevoet, Rode | Chenopodium rubrum |
| 1156 | Heen | Bolboschoenus maritimus |
| 0296 | Hoornbloem, Gewone | Cerastium fontanum ssp vulgare |
| 0490 | Koninginnekruid | Eupatorium cannabinum |
| 0390 | Kropaar | Dactylis glomerata |
| 1183 | Kruiskruid, Water | Senecio aquaticus |
| 0446 | Kweek | Elytrigia repens |
| 0725 | Leeuwetand, Vertakte | Leontodon autumnalis |
| 1318 | Lisdodde, Grote | Typha latifolia |
| 0584 | Mannagras | Glyceria fluitans |
| 0121 | Melde, Spies | Atriplex prostrata |
| 1223 | Melkdistel, Akker | Sonchus arvensis var arvensis |
| 1224 | Melkdistel, Gekroesde | Sonchus asper |
| 1226 | Melkdistel, Moeras | Sonchus palustris |
| 1076 | Moeraskers | Rorippa palustris |
| 0066 | Reukgras, Gewoon | Anthoxanthum odoratum |
| 0933 | Riet | Phragmites australis |
| 0930 | Rietgras | Phalaris arundinacea |
| 0671 | Rus, Zilte Greppel- | Juncus ambiguus |
| 0019 | Struisgras, Gewoon | Agrostis capillaris |
| 0141 | Tandzaad, Knikkend | Bidens cernua |
| 0144 | Tandzaad, Veerdelig | Bidens tripartita |
| 0968 | Varkensgras | Polygonum aviculare |
| 0967 | Veenwortel | Persicaria amphibia |
| 0040 | Vossestaart, Geknikte | Alopecurus geniculatus |
| 0437 | Waterbies, Gewone | Eleocharis palustris |
| 0947 | Weegbree, Grote | Plantago major ssp major |
| 0451 | Wilgeroosje, Harig | Epilobium hirsutum |
| 0631 | Witbol, Gestreepte | Holcus lanatus |
| 0244 | Zegge, Zwarte | Carex nigra |
| 1006 | Zilverschoon | Potentilla anserina |
| 1311 | Zoutgras, Moeras | Triglochin palustris |
| 0117 | Zulte | Aster tripolium |
| 1100 | Zuring, Goud | Rumex maritimus |
| 1098 | Zuring, Krul | Rumex crispus |
Aantal soorten: 44
| PB5bI93 | Overzicht | PB5bI95 |