| PB5bI96 | Overzicht | PB5bI98 |
Vandaag heb ik veld I geinventariseerd. De vegetatie ziet er vol en groen uit. Er is weinig open grond en daardoor groeien er ook weinig eenjarigen, zoals Greppelrus en Beklierde Duizendknoop. Over grote delen wordt de vegetatie beheerst door grote grassen:
Er is in de afgelopen jaren weinig regen gevallen. Ik denk dat daardoor de grondwaterstand lager staat dan in voorgaande jaren en dat er daardoor er ook weinig water op het veld heeft gestaan.
Ook in dit perceel groeien de Essen beter dan in voorgaande jaren. Misschien komt het niet zozeer door het kapot vriezen van de grasmat maar door de lagere grondwaterstand.
Een aantal Eikebomen draagt ook dit jaar vrucht; in totaal dragen ze honderden eikels.
Zoals vorige keer al gekonstateerd, is het terrein erg droog; het water in de sloten staat enkele decimeters onder de oevers.
Deze tocht leverde vrijwel niets op, slechts drie soorten. De Winde staat op 2 plaatsen en lijkt zich op beide plaatsen snel uit te breiden. Volgend jaar verwacht ik een deken van Winde.
In veld III staat een jonge Eik in een Amandelwilgenbosje. De Laurierwilg in dit veld is groot geworden.
| Kode | Ned. naam | Wet. naam | Datum | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 0959 | Beemdgras, Ruw | Poa trivialis | 04-07-1997 | |
| 0519 | Beemdlangbloem | Festuca pratensis | 04-07-1997 | |
| 1161 | Bies, Ruwe | Schoenoplectus tabernaemontani | 04-07-1997 | |
| 1058 | Boterbloem, Blaartrekkende | Ranunculus sceleratus | 04-07-1997 | |
| 1056 | Boterbloem, Kruipende | Ranunculus repens | 04-07-1997 | |
| 1040 | Boterbloem, Scherpe | Ranunculus acris | 04-07-1997 | |
| 1634 | Braam, Gewone | Rubus fruticosus (s.l.) | 04-07-1997 | in 1 bosje |
| 1321 | Brandnetel, Grote | Urtica dioica | 04-07-1997 | |
| 0331 | Distel, Akker | Cirsium arvense | 04-07-1997 | |
| 0336 | Distel, Speer | Cirsium vulgare | 04-07-1997 | |
| 0973 | Duizendknoop, Beklierde | Persicaria laphatifolia | 04-07-1997 | |
| 0018 | Fioringras | Agrostis stolonifera | 04-07-1997 | |
| 1156 | Heen | Bolboschoenus maritimus | 04-07-1997 | |
| 0296 | Hoornbloem, Gewone | Cerastium fontanum ssp vulgare | 04-07-1997 | |
| 0490 | Koninginnekruid | Eupatorium cannabinum | 04-07-1997 | |
| 0446 | Kweek | Elytrigia repens | 04-07-1997 | |
| 0725 | Leeuwetand, Vertakte | Leontodon autumnalis | 04-07-1997 | |
| 1318 | Lisdodde, Grote | Typha latifolia | 04-07-1997 | |
| 0584 | Mannagras | Glyceria fluitans | 04-07-1997 | |
| 0121 | Melde, Spies | Atriplex prostrata | 24-08-1997 | in bosje |
| 1223 | Melkdistel, Akker | Sonchus arvensis var arvensis | 04-07-1997 | |
| 1224 | Melkdistel, Gekroesde | Sonchus asper | 04-07-1997 | |
| 1226 | Melkdistel, Moeras | Sonchus palustris | 04-07-1997 | |
| 1250 | Muur, Vogel | Stellaria media | 04-07-1997 | |
| 0977 | Perzikkruid | Persicaria maculosa | 24-08-1997 | in bosje |
| 0933 | Riet | Phragmites australis | 04-07-1997 | |
| 0930 | Rietgras | Phalaris arundinacea | 04-07-1997 | 2 pollen |
| 0675 | Rus, Greppel | Juncus bufonius | 04-07-1997 | |
| 0017 | Struisgras, Hoog | Agrostis gigantea | 04-07-1997 | |
| 0141 | Tandzaad, Knikkend | Bidens cernua | 24-08-1997 | |
| 0967 | Veenwortel | Persicaria amphibia | 04-07-1997 | |
| 0040 | Vossestaart, Geknikte | Alopecurus geniculatus | 04-07-1997 | |
| 0451 | Wilgeroosje, Harig | Epilobium hirsutum | 04-07-1997 | |
| 0188 | Winde, Haag | Calystegia sepium | 04-07-1997 | Ontwikkelt zich vrij snel in de Noord-hoek. |
| 0631 | Witbol, Gestreepte | Holcus lanatus | 04-07-1997 | |
| 0244 | Zegge, Zwarte | Carex nigra | 04-07-1997 | 1 pol |
| 1006 | Zilverschoon | Potentilla anserina | 04-07-1997 | |
| 0117 | Zulte | Aster tripolium | 04-07-1997 | |
| 1098 | Zuring, Krul | Rumex crispus | 04-07-1997 | |
| 1093 | Zuring, Veld | Rumex acetosa | 04-07-1997 |
Aantal soorten: 40
| PB5bI96 | Overzicht | PB5bI98 |