| PB5aI99 | Overzicht | PB5aI01 |
20 April 2000: De Wilgen staan in bloei. In veld III staan er aan beide kanten van het meertje Wilgen; die aan de boskant zijn me nooit eerder opgevallen. Door de afwezigheid van de koeien staan ze er vrij goed bij.
5 Mei 2000: Nu het groene riet nog niet zo hoog is, zijn de open plekken goed te zien.
Geïnventariseerd op 13 juni en 3 juli.
Het beeld is onveranderd: bijna het hele terrein wordt overheerst door dicht Riet (Phragmites australis).
De open plek op de westpunt is nog steeds open. Gestreepte Witbol (Holcus lanatus) is hier dominant. De meeste van de genoteerde soorten staan alleen op deze plek.
Aan de noordwestrand is een open rand naast het pad met veel Viltige basterdwederik (Epilobium parviflorum) en Waterkruiskruid (Senecio aquaticus).
De eertijds open plek langs de noordwestrand staat nu half onder het Riet. Er staan nog een aantal pollen Pitrus (Juncus effusus) en Zwarte zegge (Carex nigra).
De zuidwestelijke helft was tijdens beide inventarisaties erg nat.
Vanaf de dijk is te zien dat er in het rietveld vrij veel Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum), Harig wilgeroosje (Epilobium hirsutum), Moerasmelkdistel (Sonchus palustris) en wat Gewone engelwortel (Angelica sylvestris) groeit.
3 September 2000: Ik heb nog eens op veld III gekeken. Ik heb er weinig bijgevonden.
Het inventariseren wordt steeds moeilijker door het oprukkende Riet. Het is zeer moeilijk om er door heen te dringen, en het is vrijwel onmogelijk om open stukken tussen het Riet te vinden. Daardoor kan ik alleen nog maar de open stukken inventariseren die zich aan de rand bevinden.
Het terrein lijkt dit jaar natter dan vorige jaren.
| Kode | Ned. naam | Wet. naam | Datum | Plaats | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 0457 | Basterdwederik, Viltige | Epilobium parviflorum | 13-06-2000 | ||
| 0959 | Beemdgras, Ruw | Poa trivialis | 13-06-2000 | ||
| 1161 | Bies, Ruwe | Schoenoplectus tabernaemontani | 03-07-2000 | ||
| 1056 | Boterbloem, Kruipende | Ranunculus repens | 13-06-2000 | ||
| 1040 | Boterbloem, Scherpe | Ranunculus acris | 13-06-2000 | ||
| 1321 | Brandnetel, Grote | Urtica dioica | 13-06-2000 | ||
| 0331 | Distel, Akker | Cirsium arvense | 13-06-2000 | ||
| 0336 | Distel, Speer | Cirsium vulgare | 03-07-2000 | ||
| 0174 | Duinriet | Calamagrostis epigejos | 03-07-2000 | ||
| 0060 | Engelwortel, Gewone | Angelica sylvestris | 13-06-2000 | ||
| 0018 | Fioringras | Agrostis stolonifera | 03-07-2000 | ||
| 1029 | Heelblaadjes | Pulicaria dysenterica | 13-06-2000 | 1 grote en 1 kleine plek in de W-punt; enkele exx. in de N-punt. | |
| 1156 | Heen | Bolboschoenus maritimus | 13-06-2000 | ||
| 0296 | Hoornbloem, Gewone | Cerastium fontanum ssp vulgare | 13-06-2000 | ||
| 0335 | Kale Jonker | Cirsium palustre | 13-06-2000 | ||
| 0386 | Kamgras | Cynosurus cristatus | 13-06-2000 | Enkele exx. in de W-plek. | |
| 1305 | Klaver, Rode | Trifolium pratense | 13-06-2000 | ||
| 0546 | Kleefkruid | Galium aparine | 13-06-2000 | ||
| 0490 | Koninginnekruid | Eupatorium cannabinum | 13-06-2000 | ||
| 1183 | Kruiskruid, Water | Senecio aquaticus | 13-06-2000 | ||
| 0446 | Kweek | Elytrigia repens | 03-07-2000 | ||
| 0725 | Leeuwetand, Vertakte | Leontodon autumnalis | 13-06-2000 | ||
| 1227 | Lijsterbes, Wilde | Sorbus aucuparia | 13-06-2000 | 1 ex., 1.5 m hoog. | |
| 1318 | Lisdodde, Grote | Typha latifolia | 13-06-2000 | ||
| 1317 | Lisdodde, Kleine | Typha angustifolia | 13-06-2000 | ||
| 0135 | Madeliefje | Bellis perennis | 13-06-2000 | ||
| 0121 | Melde, Spies | Atriplex prostrata | 13-06-2000 | ||
| 1225 | Melkdistel, Gewone | Sonchus oleraceus | 13-06-2000 | ||
| 1226 | Melkdistel, Moeras | Sonchus palustris | 03-07-2000 | ||
| 0813 | Munt, Water | Mentha aquatica | 13-06-2000 | ||
| 0890 | Orchis, Riet | Dactylorhiza majalis ssp praetermissa | 13-06-2000 | ||
| 0205 | Pinksterbloem | Cardamine pratensis | 13-06-2000 | ||
| 0066 | Reukgras, Gewoon | Anthoxanthum odoratum | 13-06-2000 | ||
| 0933 | Riet | Phragmites australis | 13-06-2000 | ||
| 0930 | Rietgras | Phalaris arundinacea | 03-09-2000 | III | |
| 0680 | Rus, Pit | Juncus effusus | 13-06-2000 | ||
| 0673 | Rus, Zomp | Juncus articulatus | 13-06-2000 | ||
| 2376 | Walstro, Moeras | Galium palustre | 13-06-2000 | ||
| 0437 | Waterbies, Gewone | Eleocharis palustris | 13-06-2000 | ||
| 1125 | Wilg, Amandel | Salix triandra | 03-09-2000 | III | |
| 1119 | Wilg, Grauwe | Salix cinerea | 03-09-2000 | III | |
| 1126 | Wilg, Kat | Salix viminalis | 03-09-2000 | III | |
| 0451 | Wilgeroosje, Harig | Epilobium hirsutum | 13-06-2000 | ||
| 0631 | Witbol, Gestreepte | Holcus lanatus | 13-06-2000 | ||
| 0245 | Zegge, Valse vos | Carex otrubae | 13-06-2000 | ||
| 0244 | Zegge, Zwarte | Carex nigra | 13-06-2000 | ||
| 1006 | Zilverschoon | Potentilla anserina | 13-06-2000 | ||
| 1311 | Zoutgras, Moeras | Triglochin palustris | 13-06-2000 | Enkele exx. in de W-plek. | |
| 1095 | Zuring, Berm | Rumex x pratensis | 13-06-2000 | ||
| 1098 | Zuring, Krul | Rumex crispus | 13-06-2000 | ||
| 1093 | Zuring, Veld | Rumex acetosa | 13-06-2000 |
Aantal soorten: 51
| PB5aI99 | Overzicht | PB5aI01 |