| PB5aI91 | Overzicht | PB5aI93 |
Veld I: De vegetatie is soortenrijker en afwisselender dan vorig jaar. Het lage deel is erg nat. Bij een geringe wijziging van de waterstand komen grote oppervlakken onder water of droog te liggen. In juni is de vegetatie heel laag met veel open stukken (in de winter afgegraasd door eenden of veroorzaakt door de hoge waterstand?). In augugstus zijn er 3 vegetatietypen te onderscheiden: i) veldjes Riet, ii) Mannagras en Zulte, iii) open water met Smalle Waterpest en Teger Fonteinkruid. In het meertje groeit veel Tenger Fonteinkruid. In het hoge deel groeit in juni veel Gestreepte Witbol en verspreid Harig Wilgeroosje; in augustus staat er Leverkruid.
Veld III: Rond het meertje groeit veel Grote Lisdodde, Kleine Lisdodde, Ruwe Bies, Moerasandijvie en Valse Voszegge. Daartussen staan jonge exemplaren van Salix alba (Schietwilg), S. cinerea (Grauwe Wilg), S. triandra (Amandelwilg) en S. viminalis (Katwilg). S. cinerea en S. triandra hebben het goed gedaan: enkele tientallen exemplaran die in augustus riethoog waren. Weinig exemplaren van S. viminalis, die in augustus minder hoog waren. S. alba in augustus niet teruggevonden.
Andere velden: In augustus groeit op het hoge deel veel Leverkruid. Er zitten veel Kleine Vossen op; ze zien er vers uit en komen waarschijnlijk pas uit de pop. Verder zitten er Geaderd Witje, Dagpauwoog en Hooibeestje. Langs de sloten groeit veel Knikkend Tandzaad. Veld VI is op de oostpunt erg nat, zelfs het schouwpad is drassig; er is een geul door het schouwpad naar de sloot gegraven om de afwatering te bevorderen.
| Kode | Ned. naam | Wet. naam | Gebied | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 0457 | Basterdwederik, Viltige | Epilobium parviflorum | PB5aI | |
| 0959 | Beemdgras, Ruw | Poa trivialis | PB5aI | |
| 0519 | Beemdlangbloem | Festuca pratensis | PB5aI | |
| 1161 | Bies, Ruwe | Schoenoplectus tabernaemontani | PB5aI | 2 grote pollen |
| 1058 | Boterbloem, Blaartrekkende | Ranunculus sceleratus | PB5aI | |
| 1056 | Boterbloem, Kruipende | Ranunculus repens | PB5aI | veel |
| 1040 | Boterbloem, Scherpe | Ranunculus acris | PB5aI | |
| 0331 | Distel, Akker | Cirsium arvense | PB5aI | |
| 0336 | Distel, Speer | Cirsium vulgare | PB5aI | |
| 0174 | Duinriet | Calamagrostis epigejos | PB5aI | |
| 0973 | Duizendknoop, Beklierde | Persicaria laphatifolia | PB5aI | |
| 0060 | Engelwortel, Gewone | Angelica sylvestris | PB5aI | 2 exx. |
| 0018 | Fioringras | Agrostis stolonifera | PB5aI | |
| 1002 | Fonteinkruid, Tenger | Potamogeton pusillus | PB5aI | |
| 0316 | Ganzevoet, Rode | Chenopodium rubrum | PB5aI | 1 ex. |
| 1156 | Heen | Bolboschoenus maritimus | PB5aI | |
| 1316 | Hoefblad, Klein | Tussilago farfara | PB5aI | |
| 0582 | Hondsdraf | Glechoma hederacea | PB5aI | |
| 0296 | Hoornbloem, Gewone | Cerastium fontanum ssp vulgare | PB5aI | |
| 0386 | Kamgras | Cynosurus cristatus | PB5aI | |
| 1301 | Klaver, Basterd | Trifolium hybridum | PB5aI | |
| 1305 | Klaver, Rode | Trifolium pratense | PB5aI | |
| 1306 | Klaver, Witte | Trifolium repens | PB5aI | veel |
| 0490 | Koninginnekruid | Eupatorium cannabinum | PB5aI | |
| 0723 | Kroos, Klein | Lemna minor | PB5aI | |
| 0390 | Kropaar | Dactylis glomerata | PB5aI | |
| 1183 | Kruiskruid, Water | Senecio aquaticus | PB5aI | |
| 0446 | Kweek | Elytrigia repens | PB5aI | |
| 0725 | Leeuwetand, Vertakte | Leontodon autumnalis | PB5aI | |
| 1318 | Lisdodde, Grote | Typha latifolia | PB5aI | |
| 1317 | Lisdodde, Kleine | Typha angustifolia | PB5aI | |
| 0135 | Madeliefje | Bellis perennis | PB5aI | |
| 0584 | Mannagras | Glyceria fluitans | PB5aI | veel |
| 1226 | Melkdistel, Moeras | Sonchus palustris | PB5aI | |
| 1616 | Orchis, Gevlekte | Dactylorhiza maculata | PB5aI | ? determ. onzeker |
| 0205 | Pinksterbloem | Cardamine pratensis | PB5aI | |
| 0756 | Raaigras, Engels | Lolium perenne | PB5aI | |
| 0066 | Reukgras, Gewoon | Anthoxanthum odoratum | PB5aI | |
| 0933 | Riet | Phragmites australis | PB5aI | |
| 0675 | Rus, Greppel | Juncus bufonius | PB5aI | |
| 0680 | Rus, Pit | Juncus effusus | PB5aI | |
| 0683 | Rus, Zilte | Juncus gerardi | PB5aI | |
| 0673 | Rus, Zomp | Juncus articulatus | PB5aI | |
| 0019 | Struisgras, Gewoon | Agrostis capillaris | PB5aI | |
| 0141 | Tandzaad, Knikkend | Bidens cernua | PB5aI | |
| 0841 | Vergeet-mij-nietje, Zomp | Myosotis laxa ssp cespitosa | PB5aI | |
| 1112 | Vetmuur, Liggende | Sagina procumbens | PB5aI | |
| 0040 | Vossestaart, Geknikte | Alopecurus geniculatus | PB5aI | veel |
| 0440 | Waterbies, Slanke | Eleocharis uniglumis | PB5aI | |
| 0972 | Waterpeper | Persicaria hydropiper | PB5aI | |
| 0442 | Waterpest, Smalle | Elodea nuttallii | PB5aI | |
| 0945 | Weegbree, Getande | Plantago major ssp intermedia | PB5aI | |
| 0451 | Wilgeroosje, Harig | Epilobium hirsutum | PB5aI | |
| 0631 | Witbol, Gestreepte | Holcus lanatus | PB5aI | veel |
| 0245 | Zegge, Valse vos | Carex otrubae | PB5aI | |
| 0244 | Zegge, Zwarte | Carex nigra | PB5aI | |
| 1006 | Zilverschoon | Potentilla anserina | PB5aI | |
| 1311 | Zoutgras, Moeras | Triglochin palustris | PB5aI | |
| 0117 | Zulte | Aster tripolium | PB5aI | |
| 1100 | Zuring, Goud | Rumex maritimus | PB5aI | |
| 1098 | Zuring, Krul | Rumex crispus | PB5aI | |
| 1093 | Zuring, Veld | Rumex acetosa | PB5aI | |
| 0520 | Zwenkgras, Rood | Festuca rubra | PB5aI |
Aantal soorten: 63
| PB5aI91 | Overzicht | PB5aI93 |