| PB5aI92 | Overzicht | PB5aI94 |
De lage kant van veld I is grotendeels begroeid met hoog en dicht Riet; ertussen zijn stukken met een lage begroeing en stukken met kaal slib. Veld II is begroeid met een lage gras- vegetatie. Veld IV heeft hoog Riet en groepen Lisdodde in het natte deel. De lage kant van veld VI staat onder water; er groeien slechts hier en daar planten.
In de westelijke hoek groeit een dichte Rietvegetatie met weinig soorten: Heen, Lisdodde, Zulte en Ruwe Bies. Daartussen liggen kale modderige stukken. In het hoge deel overheerst Gestreepte Witbol over grote stukken, er zijn kleine Rietbosjes en er groeit veel Harig Wilgeroosje.
Sinds enige tijd grazen er een stuk of tien koeien in het terrein.
De vegetatie van de verschillende velden kan als volgt gekarakteriseerd worden:
Kodering van de inventarisatielijst: Indien onder plaats niets is vermeld, komt de soort voor in veld I.
| Kode | Ned. naam | Wet. naam | Datum | Plaats | Gebied | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0959 | Beemdgras, Ruw | Poa trivialis | 01-07-1993 | PB5aI | vrij veel | |
| 0519 | Beemdlangbloem | Festuca pratensis | 01-07-1993 | PB5aI | ||
| 1161 | Bies, Ruwe | Schoenoplectus tabernaemontani | 01-07-1993 | PB5aI | ||
| 0679 | Biezeknoppen | Juncus conglomeratus | 01-07-1993 | PB5aI | ||
| 1058 | Boterbloem, Blaartrekkende | Ranunculus sceleratus | 01-07-1993 | PB5aI | ||
| 1056 | Boterbloem, Kruipende | Ranunculus repens | 01-07-1993 | PB5aI | ||
| 1040 | Boterbloem, Scherpe | Ranunculus acris | 01-07-1993 | PB5aI | ||
| 0331 | Distel, Akker | Cirsium arvense | 01-07-1993 | PB5aI | ||
| 0208 | Distel, Krul | Carduus crispus | 01-07-1993 | PB5aI | ||
| 0336 | Distel, Speer | Cirsium vulgare | 01-07-1993 | PB5aI | ||
| 0174 | Duinriet | Calamagrostis epigejos | 01-07-1993 | PB5aI | ||
| 0973 | Duizendknoop, Beklierde | Persicaria laphatifolia | 01-07-1993 | veld VI | PB5aI | |
| 1029 | Heelblaadjes | Pulicaria dysenterica | 01-07-1993 | veld I, III | PB5aI | |
| 1156 | Heen | Bolboschoenus maritimus | 01-07-1993 | PB5aI | ||
| 1316 | Hoefblad, Klein | Tussilago farfara | 01-07-1993 | PB5aI | ||
| 0582 | Hondsdraf | Glechoma hederacea | 01-07-1993 | PB5aI | ||
| 0296 | Hoornbloem, Gewone | Cerastium fontanum ssp vulgare | 01-07-1993 | PB5aI | ||
| 1305 | Klaver, Rode | Trifolium pratense | 01-07-1993 | PB5aI | ||
| 1306 | Klaver, Witte | Trifolium repens | 01-07-1993 | PB5aI | ||
| 0490 | Koninginnekruid | Eupatorium cannabinum | 01-07-1993 | PB5aI | ||
| 0723 | Kroos, Klein | Lemna minor | 01-07-1993 | PB5aI | ||
| 0724 | Kroos, Punt | Lemna trisulca | 01-07-1993 | sloot | PB5aI | |
| 1188 | Kruiskruid, Jacobs | Senecio jacobea ssp jacobea | 01-07-1993 | veld V | PB5aI | 1x |
| 1183 | Kruiskruid, Water | Senecio aquaticus | 01-07-1993 | PB5aI | ||
| 0725 | Leeuwetand, Vertakte | Leontodon autumnalis | 01-07-1993 | PB5aI | ||
| 0630 | Lidsteng | Hippuris vulgaris | 01-07-1993 | PB5aI | op land, klein | |
| 1318 | Lisdodde, Grote | Typha latifolia | 01-07-1993 | PB5aI | ook x Kleine? | |
| 0135 | Madeliefje | Bellis perennis | 01-07-1993 | PB5aI | ||
| 0584 | Mannagras | Glyceria fluitans | 01-07-1993 | PB5aI | ||
| 1223 | Melkdistel, Akker | Sonchus arvensis var arvensis | 01-07-1993 | veld VI | PB5aI | |
| 1226 | Melkdistel, Moeras | Sonchus palustris | 01-07-1993 | PB5aI | ||
| 1076 | Moeraskers | Rorippa palustris | 01-07-1993 | veld VI | PB5aI | |
| 0890 | Orchis, Riet | Dactylorhiza majalis ssp praetermissa | 01-07-1993 | PB5aI | enkele tientallen | |
| 0756 | Raaigras, Engels | Lolium perenne | 01-07-1993 | PB5aI | ||
| 0066 | Reukgras, Gewoon | Anthoxanthum odoratum | 01-07-1993 | PB5aI | ||
| 0933 | Riet | Phragmites australis | 01-07-1993 | PB5aI | ||
| 0930 | Rietgras | Phalaris arundinacea | 01-07-1993 | PB5aI | ||
| 0675 | Rus, Greppel | Juncus bufonius | 01-07-1993 | PB5aI | ||
| 0680 | Rus, Pit | Juncus effusus | 01-07-1993 | PB5aI | grote pollen | |
| 0683 | Rus, Zilte | Juncus gerardi | 01-07-1993 | PB5aI | verscheidene groepen | |
| 0673 | Rus, Zomp | Juncus articulatus | 01-07-1993 | PB5aI | grote pollen | |
| 0040 | Vossestaart, Geknikte | Alopecurus geniculatus | 01-07-1993 | PB5aI | ||
| 0440 | Waterbies, Slanke | Eleocharis uniglumis | 01-07-1993 | PB5aI | ||
| 0972 | Waterpeper | Persicaria hydropiper | 01-07-1993 | schouwpad | PB5aI | |
| 0945 | Weegbree, Getande | Plantago major ssp intermedia | 01-07-1993 | PB5aI | ||
| 1125 | Wilg, Amandel | Salix triandra | 01-07-1993 | veld III | PB5aI | vijver, veel |
| 1118 | Wilg, Bos | Salix caprea | 01-07-1993 | veld III | PB5aI | vijver, 2 exx. |
| 1119 | Wilg, Grauwe | Salix cinerea | 01-07-1993 | veld III | PB5aI | vijver, veel |
| 1126 | Wilg, Kat | Salix viminalis | 01-07-1993 | veld III | PB5aI | vijver, 2 exx. |
| 0451 | Wilgeroosje, Harig | Epilobium hirsutum | 01-07-1993 | PB5aI | ||
| 0631 | Witbol, Gestreepte | Holcus lanatus | 01-07-1993 | PB5aI | ||
| 0246 | Zegge, Haze | Carex ovalis | 01-07-1993 | PB5aI | ||
| 0245 | Zegge, Valse vos | Carex otrubae | 01-07-1993 | PB5aI | enkele pollen | |
| 0244 | Zegge, Zwarte | Carex nigra | 01-07-1993 | PB5aI | ||
| 1006 | Zilverschoon | Potentilla anserina | 01-07-1993 | PB5aI | ||
| 1311 | Zoutgras, Moeras | Triglochin palustris | 01-07-1993 | veld III | PB5aI | |
| 0117 | Zulte | Aster tripolium | 01-07-1993 | PB5aI | vegetatief | |
| 1100 | Zuring, Goud | Rumex maritimus | 01-07-1993 | veld III | PB5aI | 1x, vijver |
| 1098 | Zuring, Krul | Rumex crispus | 01-07-1993 | PB5aI | ||
| 1093 | Zuring, Veld | Rumex acetosa | 01-07-1993 | PB5aI |
Aantal soorten: 60
| PB5aI92 | Overzicht | PB5aI94 |