| PB5aI93 | Overzicht | PB5aI95 |
Ook dit jaar grazen er weer koeien op het terrein; het zijn er 8; bij het weggaan krijg ik de indruk dat er ook een stier bij is. Ze hebben nog weinig sporen achtergelaten, dus waarschijnlijk lopen ze er nog maar enkele dagen rond.
Het Riet staat er in het lage deel van veld I weer hoog en dicht bij alsof er vorig jaar geen koeien in huis gehouden hebben. Het meertje is omgeven door een hoge begroeiing van Riet, Heen, Lisdodde en Ruwe Bies; aan de noordoostkant is de oever open.
Het hoge deel heeft een ruige begroeiing, die gedomineerd wordt door Mannagras, afgewisseld met groepen Riet, Leverkruid, Harig Wilgeroosje en Akkerdistel.
In veld VI is het meertje bijna helemaal drooggevallen. Er groeit hier veel Grote Lisdodde en Blaartrekkende Boterbloem. De koeien kunnen dit jaar hier niet komen.
| Kode | Ned. naam | Wet. naam | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| 1642 | Basterdwederik, Kantige | Epilobium tetragonum | |
| 0457 | Basterdwederik, Viltige | Epilobium parviflorum | vrij veel |
| 0959 | Beemdgras, Ruw | Poa trivialis | |
| 0607 | Bereklauw, Gewone | Heracleum sphondylium | |
| 1161 | Bies, Ruwe | Schoenoplectus tabernaemontani | |
| 1058 | Boterbloem, Blaartrekkende | Ranunculus sceleratus | |
| 1056 | Boterbloem, Kruipende | Ranunculus repens | |
| 0331 | Distel, Akker | Cirsium arvense | |
| 0208 | Distel, Krul | Carduus crispus | in III |
| 0336 | Distel, Speer | Cirsium vulgare | |
| 0174 | Duinriet | Calamagrostis epigejos | |
| 0018 | Fioringras | Agrostis stolonifera | |
| 0316 | Ganzevoet, Rode | Chenopodium rubrum | |
| 1029 | Heelblaadjes | Pulicaria dysenterica | ook in V |
| 1156 | Heen | Bolboschoenus maritimus | |
| 0296 | Hoornbloem, Gewone | Cerastium fontanum ssp vulgare | |
| 1301 | Klaver, Basterd | Trifolium hybridum | |
| 1305 | Klaver, Rode | Trifolium pratense | |
| 1306 | Klaver, Witte | Trifolium repens | |
| 0490 | Koninginnekruid | Eupatorium cannabinum | |
| 0723 | Kroos, Klein | Lemna minor | |
| 1183 | Kruiskruid, Water | Senecio aquaticus | |
| 0446 | Kweek | Elytrigia repens | |
| 0725 | Leeuwetand, Vertakte | Leontodon autumnalis | |
| 0630 | Lidsteng | Hippuris vulgaris | in VI |
| 1318 | Lisdodde, Grote | Typha latifolia | vele bloeiaren |
| 1317 | Lisdodde, Kleine | Typha angustifolia | 1 bloeiaar |
| 0135 | Madeliefje | Bellis perennis | |
| 0584 | Mannagras | Glyceria fluitans | |
| 0121 | Melde, Spies | Atriplex prostrata | Atriplex? |
| 1223 | Melkdistel, Akker | Sonchus arvensis var arvensis | |
| 1226 | Melkdistel, Moeras | Sonchus palustris | |
| 1184 | Moerasandijvie | Tephroseris palustris | in VI |
| 1076 | Moeraskers | Rorippa palustris | |
| 0890 | Orchis, Riet | Dactylorhiza majalis ssp praetermissa | in III |
| 0756 | Raaigras, Engels | Lolium perenne | |
| 0066 | Reukgras, Gewoon | Anthoxanthum odoratum | |
| 0933 | Riet | Phragmites australis | weer veel en dicht |
| 0675 | Rus, Greppel | Juncus bufonius | |
| 0680 | Rus, Pit | Juncus effusus | mooie, rijk bloeiende pollen |
| 0683 | Rus, Zilte | Juncus gerardi | |
| 0673 | Rus, Zomp | Juncus articulatus | |
| 0019 | Struisgras, Gewoon | Agrostis capillaris | |
| 0141 | Tandzaad, Knikkend | Bidens cernua | of connata? |
| 1333 | Valeriaan, Echte | Valeriana officinalis | in III |
| 0967 | Veenwortel | Persicaria amphibia | |
| 0841 | Vergeet-mij-nietje, Zomp | Myosotis laxa ssp cespitosa | in III |
| 0040 | Vossestaart, Geknikte | Alopecurus geniculatus | |
| 0437 | Waterbies, Gewone | Eleocharis palustris | |
| 0972 | Waterpeper | Persicaria hydropiper | |
| 0945 | Weegbree, Getande | Plantago major ssp intermedia | |
| 0947 | Weegbree, Grote | Plantago major ssp major | |
| 1125 | Wilg, Amandel | Salix triandra | in III |
| 1119 | Wilg, Grauwe | Salix cinerea | in III |
| b001 | Wilg, Grauwe x Kat | Salix cinerea x viminalis | in III, 1x |
| 1126 | Wilg, Kat | Salix viminalis | in III, 3x |
| 0451 | Wilgeroosje, Harig | Epilobium hirsutum | |
| 0631 | Witbol, Gestreepte | Holcus lanatus | |
| 0235 | Zegge, Ruige | Carex hirta | 1 pol in VI |
| 0245 | Zegge, Valse vos | Carex otrubae | |
| 0244 | Zegge, Zwarte | Carex nigra | 1 pol en in III |
| 1006 | Zilverschoon | Potentilla anserina | |
| 1311 | Zoutgras, Moeras | Triglochin palustris | |
| 0117 | Zulte | Aster tripolium | |
| 1100 | Zuring, Goud | Rumex maritimus | |
| 1098 | Zuring, Krul | Rumex crispus | |
| 1093 | Zuring, Veld | Rumex acetosa | |
| 0514 | Zwenkgras, Riet | Festuca arundinacea | in III |
Aantal soorten: 68
| PB5aI93 | Overzicht | PB5aI95 |