| PB5aI95 | Overzicht | PB5aI97 |
22 juni 1996: Ik heb vandaag weer geinventariseerd. Hoofdprijs: het eerste hout in veld I, een Lijsterbes. De struik lijkt al in zijn derde jaar; hij is kortgehouden door vraat, ong. 50 cm hoog, en maakt daardoor van onderen meerdere scheuten. Het Riet is op sommige plekken nog vrij laag; in de kern van de populatie is het echter manshoog en er groeit vrijwel niets onder behalve wat gras en wat jonge Spiesmelde. Er is ook een plek Riet met gele bladranden. Op een deel van de hoge kant is de vegetatie laag en open, met b.v. veel Madeliefjes en Reukgras.
15, 17 en 25 augustus 1996: De zomerronde heb ik dit jaar in stukjes gedaan. Op de laatste twee dagen werd ik gehinderd door nieuwsgierige koeien. Ik kan niet op mijn gemak tussen het riet zitten inventariseren wanneer er ieder moment een groep nieuwsgierige jonge koeien op me af kan komen.
30 november 1996: In voorgaande jaren stonden de Wilgjes rond het meertje in vak III midden in de rietzoom, waardoor de koeien er niet bij konden. Aan het einde van dit seizoen staan ze voor de rietzoom. Totaan de boompjes is het riet door de koeien weggevreten, en ook de boompjes zijn flink aangevreten. Enkele boompjes zien eruit alsof ze al dood zijn.
Tot nu toe hebben de koeien niet zichtbaar bijgedragen aan de boomgroei. Nu hebben ze wel bijgedragen aan de aftakeling van het enige bosje in wording. En bij ongewijzigd beleid zullen ze het bosje over een of twee jaar volledig vernield hebben.
| Kode | Ned. naam | Wet. naam | Datum | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 1245 | Andoorn, Moeras | Stachys palustris | 17-08-1996 | IV |
| 0959 | Beemdgras, Ruw | Poa trivialis | 22-06-1996 | |
| 0519 | Beemdlangbloem | Festuca pratensis | 22-06-1996 | |
| 1161 | Bies, Ruwe | Schoenoplectus tabernaemontani | 22-06-1996 | |
| 1058 | Boterbloem, Blaartrekkende | Ranunculus sceleratus | 22-06-1996 | |
| 1056 | Boterbloem, Kruipende | Ranunculus repens | 22-06-1996 | |
| 1040 | Boterbloem, Scherpe | Ranunculus acris | 22-06-1996 | weinig |
| 0331 | Distel, Akker | Cirsium arvense | 22-06-1996 | |
| 0336 | Distel, Speer | Cirsium vulgare | 22-06-1996 | |
| 2337 | Dravik, Zachte | Bromus hordeaceus | 22-06-1996 | |
| 0589 | Droogbloem, Moeras | Gnaphalium uliginosum | 17-08-1996 | V |
| 0174 | Duinriet | Calamagrostis epigejos | 15-08-1996 | |
| 0973 | Duizendknoop, Beklierde | Persicaria laphatifolia | 22-06-1996 | |
| 0060 | Engelwortel, Gewone | Angelica sylvestris | 25-08-1996 | 1 ex. |
| 0018 | Fioringras | Agrostis stolonifera | 22-06-1996 | |
| 0316 | Ganzevoet, Rode | Chenopodium rubrum | 15-08-1996 | |
| 1029 | Heelblaadjes | Pulicaria dysenterica | 22-06-1996 | 3 groepen; ook in V |
| 1156 | Heen | Bolboschoenus maritimus | 22-06-1996 | |
| 1316 | Hoefblad, Klein | Tussilago farfara | 17-08-1996 | II |
| 0582 | Hondsdraf | Glechoma hederacea | 22-06-1996 | |
| 0296 | Hoornbloem, Gewone | Cerastium fontanum ssp vulgare | 22-06-1996 | |
| 0335 | Kale Jonker | Cirsium palustre | 22-06-1996 | |
| 1301 | Klaver, Basterd | Trifolium hybridum | 15-08-1996 | |
| 1305 | Klaver, Rode | Trifolium pratense | 22-06-1996 | |
| 1306 | Klaver, Witte | Trifolium repens | 22-06-1996 | |
| 0490 | Koninginnekruid | Eupatorium cannabinum | 22-06-1996 | veel |
| 1183 | Kruiskruid, Water | Senecio aquaticus | 25-08-1996 | |
| 0446 | Kweek | Elytrigia repens | 22-06-1996 | |
| 0725 | Leeuwetand, Vertakte | Leontodon autumnalis | 22-06-1996 | veel |
| 0630 | Lidsteng | Hippuris vulgaris | 22-06-1996 | Slootkant en in het riet |
| 1227 | Lijsterbes, Wilde | Sorbus aucuparia | 22-06-1996 | 1 ex. |
| 1318 | Lisdodde, Grote | Typha latifolia | 22-06-1996 | |
| 1317 | Lisdodde, Kleine | Typha angustifolia | 22-06-1996 | |
| 0035 | Look, Kraai | Allium vineale | 17-08-1996 | V |
| 0135 | Madeliefje | Bellis perennis | 22-06-1996 | |
| 0584 | Mannagras | Glyceria fluitans | 22-06-1996 | |
| 0121 | Melde, Spies | Atriplex prostrata | 22-06-1996 | |
| 1223 | Melkdistel, Akker | Sonchus arvensis var arvensis | 22-06-1996 | |
| 1226 | Melkdistel, Moeras | Sonchus palustris | 22-06-1996 | |
| 1076 | Moeraskers | Rorippa palustris | 22-06-1996 | |
| 0813 | Munt, Water | Mentha aquatica | 25-08-1996 | |
| 0890 | Orchis, Riet | Dactylorhiza majalis ssp praetermissa | 22-06-1996 | Ruw geschat ong. 100 exx. |
| 2430 | Paardebloem, Gewone | Taraxacum officinale | 22-06-1996 | |
| 0756 | Raaigras, Engels | Lolium perenne | 22-06-1996 | |
| 0066 | Reukgras, Gewoon | Anthoxanthum odoratum | 22-06-1996 | |
| 0933 | Riet | Phragmites australis | 22-06-1996 | |
| 0675 | Rus, Greppel | Juncus bufonius | 22-06-1996 | |
| 0680 | Rus, Pit | Juncus effusus | 22-06-1996 | |
| 0683 | Rus, Zilte | Juncus gerardi | 22-06-1996 | veel |
| 0673 | Rus, Zomp | Juncus articulatus | 22-06-1996 | |
| 0182 | Sterrekroos, Stomphoekig | Callitriche obtusangula | 17-08-1996 | VI |
| 0019 | Struisgras, Gewoon | Agrostis capillaris | 17-08-1996 | VI |
| 0141 | Tandzaad, Knikkend | Bidens cernua | 15-08-1996 | |
| 0932 | Timoteegras s.s. | Phleum pratense ssp. pratense | 17-08-1996 | VI |
| 0841 | Vergeet-mij-nietje, Zomp | Myosotis laxa ssp cespitosa | 22-06-1996 | |
| 1112 | Vetmuur, Liggende | Sagina procumbens | 22-06-1996 | |
| 0040 | Vossestaart, Geknikte | Alopecurus geniculatus | 22-06-1996 | |
| 0437 | Waterbies, Gewone | Eleocharis palustris | 17-08-1996 | VI |
| 0440 | Waterbies, Slanke | Eleocharis uniglumis | 22-06-1996 | |
| 0972 | Waterpeper | Persicaria hydropiper | 17-08-1996 | VI |
| 0945 | Weegbree, Getande | Plantago major ssp intermedia | 22-06-1996 | |
| 0451 | Wilgeroosje, Harig | Epilobium hirsutum | 22-06-1996 | |
| 0631 | Witbol, Gestreepte | Holcus lanatus | 22-06-1996 | |
| 0246 | Zegge, Haze | Carex ovalis | 17-08-1996 | II en VI |
| 0245 | Zegge, Valse vos | Carex otrubae | 22-06-1996 | veel |
| 0244 | Zegge, Zwarte | Carex nigra | 22-06-1996 | Ook veel op het hoge deel |
| 1006 | Zilverschoon | Potentilla anserina | 22-06-1996 | |
| 1311 | Zoutgras, Moeras | Triglochin palustris | 15-08-1996 | |
| 1098 | Zuring, Krul | Rumex crispus | 22-06-1996 | |
| 1093 | Zuring, Veld | Rumex acetosa | 22-06-1996 |
Aantal soorten: 70
| PB5aI95 | Overzicht | PB5aI97 |