| PB5aI96 | Overzicht | PB5aI98 |
14 juni 1997: Vandaag heb ik veld I geinventariseerd. De koeien liepen al op de dijk maar gelukkig nog niet in het veld. In het rietland aan de lage kant vond ik weinig soorten. De open stukken in de oostelijke punt zijn het soortenrijkst. Het mooist zijn hier de vele grote pollen bloeiende Pitrus. Ook de hoge kant kent grote open stukken, maar hier staan minder soorten. Dit is wel de beste groeiplaats van de Rietorchissen. Daar staan er enkele tientallen van. Hier groeien ook vele prachtige Valse Voszeggen. De hoofdprijs van vorig jaar, de kleine Lijsterbes, heb ik eindelijk teruggevonden. Hij is niets groter geworden, maar hij geeft het niet op en staat ruim in het blad. Aan het einde vond ik nog net twee exemplaren van Moeraszoutgras; het lijkt of de populatie aan het verdwijnen is. Het merkwaardigste gemis is Greppelrus; vorig jaar stond hij in grote aantallen op open plekjes, nu heb ik hem niet gevonden. De begroeiing lijkt voller dan vorig jaar; het weer is koeler en vochtiger geweest. Dat kan ook de oorzaak van de afwezigheid van Greppelrus zijn.
23 augustus 1997: Er lopen dit seizoen 11 koeien in het veld, een aanzienlijk aantal. Gelukkig zijn ze niet zo nieuwsgierig en onstuimig als die van vorig jaar, zodat ik rustig door het terrein heb kunnen lopen.
Het terrein is erg droog; het water in de sloten staat enkele decimeters onder de oevers. De overloop tussen veld III en II, waar je vorig jaar in de zachte modder wegzakte, is nu droog, begroeid en begaanbaar.
Veld I was weinig inspirerend. Het Riet staat erg dicht, en heeft zich behoorlijk uitgebreid, zodat nu alleen de NW rand bij de dijk en de NO rand een open begroeiing hebben. Ik heb er slechts 5 soorten bijgevonden. Er staat veel Koninginnekruid, maar erg weinig Harig Wilgeroosje. Er zijn drie plekken met Heelblaadjes; een daarvan dreigt onder het Riet te verdwijnen.
Veld II biedt dezelfde aanblik. Veld III is vrij open; er staat wel veel Riet, maar dat is erg laag. Veld IV is erg open, met gras. In veld V groeit meer Riet, maar er zijn ook erg open, ruderale stukken, zoals die tot vorig jaar ook in veld I voorkwamen. Hier staat nog een plek Heelblaadjes, die het heel goed doet.
Rond het meertje van veld III staan ongeveer 28 Grauwe Wilgen, 10 Amandelwilgen, 2 Schietwilgen en 1 Katwilg. Ze staan er niet erg goed bij, de koeien eten er duidelijk weer van.
De verkenning van veld VI was erg vruchtbaar. Dit veld wordt al enige jaren niet meer begraasd. Het heeft (mede daardoor?) een ander karakter dan de overige velden: Het grootste deel wordt overheerst door de hoge ruigtkruiden Koninginnekruid, Harig Wilgeroosje en Akkerdistel. Er staat weinig Riet, behalve in het lage NO deel. Dit deel, dat in voorgaande jaren een meertje was, is nu droog en dichtgegroeid, o.a. met veel Grote Lisdodde en Riet. Hier vond ik wel drie hoofdprijzen: een vrij grote Grauwe Wilg tussen het Riet, een Vuilboom van 2m hoog, en een klein Meidoorntje. Dit is een interessant veld geworden; volgend jaar wil ik het helemaal inventariseren.
| Kode | Ned. naam | Wet. naam | Datum | Plaats | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1245 | Andoorn, Moeras | Stachys palustris | 23-08-1997 | III, IV | weinig, slootrand |
| 0959 | Beemdgras, Ruw | Poa trivialis | 14-06-1997 | ||
| 0519 | Beemdlangbloem | Festuca pratensis | 14-06-1997 | ||
| 1161 | Bies, Ruwe | Schoenoplectus tabernaemontani | 14-06-1997 | ||
| 1058 | Boterbloem, Blaartrekkende | Ranunculus sceleratus | 14-06-1997 | ||
| 1056 | Boterbloem, Kruipende | Ranunculus repens | 14-06-1997 | ||
| 1040 | Boterbloem, Scherpe | Ranunculus acris | 23-08-1997 | VI | |
| 1321 | Brandnetel, Grote | Urtica dioica | 23-08-1997 | II | |
| 0331 | Distel, Akker | Cirsium arvense | 14-06-1997 | ||
| 0208 | Distel, Krul | Carduus crispus | 14-06-1997 | ||
| 0336 | Distel, Speer | Cirsium vulgare | 14-06-1997 | enkele exx. | |
| 2337 | Dravik, Zachte | Bromus hordeaceus | 14-06-1997 | ||
| 0589 | Droogbloem, Moeras | Gnaphalium uliginosum | 23-08-1997 | V | |
| 0174 | Duinriet | Calamagrostis epigejos | 14-06-1997 | 1 plek | |
| 0973 | Duizendknoop, Beklierde | Persicaria laphatifolia | 23-08-1997 | V | |
| 0060 | Engelwortel, Gewone | Angelica sylvestris | 14-06-1997 | enkele, klein | |
| 0018 | Fioringras | Agrostis stolonifera | 14-06-1997 | ||
| 0316 | Ganzevoet, Rode | Chenopodium rubrum | 23-08-1997 | V | |
| 0312 | Ganzevoet, Zeegroene | Chenopodium glaucum | 23-08-1997 | V | |
| 0096 | Glanshaver, Gewone | Arrhenatherum elatius | 23-08-1997 | VI | |
| 1221 | Guldenroede, Late | Solidago gigantea | 23-08-1997 | VI | 1 plek |
| 1029 | Heelblaadjes | Pulicaria dysenterica | 14-06-1997 | 3x I, 1x V, 3x III | |
| 1156 | Heen | Bolboschoenus maritimus | 14-06-1997 | ||
| 0582 | Hondsdraf | Glechoma hederacea | 14-06-1997 | ||
| 0296 | Hoornbloem, Gewone | Cerastium fontanum ssp vulgare | 14-06-1997 | ||
| 1301 | Klaver, Basterd | Trifolium hybridum | 14-06-1997 | ||
| 1305 | Klaver, Rode | Trifolium pratense | 14-06-1997 | ||
| 1306 | Klaver, Witte | Trifolium repens | 14-06-1997 | ||
| 0490 | Koninginnekruid | Eupatorium cannabinum | 14-06-1997 | veel in I en VI | |
| 1183 | Kruiskruid, Water | Senecio aquaticus | 23-08-1997 | ||
| 0446 | Kweek | Elytrigia repens | 14-06-1997 | ||
| 0725 | Leeuwetand, Vertakte | Leontodon autumnalis | 14-06-1997 | ||
| 0630 | Lidsteng | Hippuris vulgaris | 14-06-1997 | ||
| 1227 | Lijsterbes, Wilde | Sorbus aucuparia | 14-06-1997 | 1x, klein | |
| 1318 | Lisdodde, Grote | Typha latifolia | 23-08-1997 | VI | |
| 1317 | Lisdodde, Kleine | Typha angustifolia | 23-08-1997 | III | meertje |
| 0135 | Madeliefje | Bellis perennis | 14-06-1997 | ||
| 0584 | Mannagras | Glyceria fluitans | 14-06-1997 | ||
| 0369 | Meidoorn, Eenstijlige | Crataegus monogyna | 23-08-1997 | VI | 1 ex., klein |
| 2324 | Melkdistel, Akker s.l. | Sonchus arvensis | 23-08-1997 | ||
| 1224 | Melkdistel, Gekroesde | Sonchus asper | 23-08-1997 | VI | rand |
| 1226 | Melkdistel, Moeras | Sonchus palustris | 14-06-1997 | ||
| 1076 | Moeraskers | Rorippa palustris | 23-08-1997 | V | |
| 0813 | Munt, Water | Mentha aquatica | 23-08-1997 | III | |
| 1250 | Muur, Vogel | Stellaria media | 23-08-1997 | V | |
| 0890 | Orchis, Riet | Dactylorhiza majalis ssp praetermissa | 14-06-1997 | enkele 10-tallen | |
| 2430 | Paardebloem, Gewone | Taraxacum officinale | 14-06-1997 | ||
| 0205 | Pinksterbloem | Cardamine pratensis | 14-06-1997 | ||
| 0756 | Raaigras, Engels | Lolium perenne | 14-06-1997 | ||
| 0521 | Raaigras, Tros- | Festulolium loliaceum | 14-06-1997 | ||
| 0066 | Reukgras, Gewoon | Anthoxanthum odoratum | 14-06-1997 | ||
| 0933 | Riet | Phragmites australis | 14-06-1997 | ||
| 0930 | Rietgras | Phalaris arundinacea | 14-06-1997 | 1 pol | |
| 0675 | Rus, Greppel | Juncus bufonius | 23-08-1997 | V | |
| 0680 | Rus, Pit | Juncus effusus | 14-06-1997 | veel | |
| 0683 | Rus, Zilte | Juncus gerardi | 14-06-1997 | ||
| 0673 | Rus, Zomp | Juncus articulatus | 14-06-1997 | ||
| 0530 | Sporkehout | Rhamnus frangula | 23-08-1997 | VI | 1m hoog |
| 0019 | Struisgras, Gewoon | Agrostis capillaris | 23-08-1997 | IV, VI | |
| 0141 | Tandzaad, Knikkend | Bidens cernua | 14-06-1997 | 1x in I, meer in V | |
| 0144 | Tandzaad, Veerdelig | Bidens tripartita | 23-08-1997 | VI | |
| 0932 | Timoteegras s.s. | Phleum pratense ssp. pratense | 23-08-1997 | VI | |
| 0968 | Varkensgras | Polygonum aviculare | 23-08-1997 | V | |
| 0841 | Vergeet-mij-nietje, Zomp | Myosotis laxa ssp cespitosa | 14-06-1997 | ||
| 0040 | Vossestaart, Geknikte | Alopecurus geniculatus | 14-06-1997 | ||
| 2376 | Walstro, Moeras | Galium palustre | 23-08-1997 | VI | weinig |
| 0437 | Waterbies, Gewone | Eleocharis palustris | 14-06-1997 | ||
| 0972 | Waterpeper | Persicaria hydropiper | 23-08-1997 | V | |
| 0945 | Weegbree, Getande | Plantago major ssp intermedia | 14-06-1997 | ||
| 1125 | Wilg, Amandel | Salix triandra | 23-08-1997 | III: 10x | |
| 1119 | Wilg, Grauwe | Salix cinerea | 23-08-1997 | III: 28x, VI | in VI 2m hoog |
| 1126 | Wilg, Kat | Salix viminalis | 23-08-1997 | III: 1x | |
| 1116 | Wilg, Schiet | Salix alba | 23-08-1997 | III: 2x | |
| 0451 | Wilgeroosje, Harig | Epilobium hirsutum | 14-06-1997 | I: weinig, VI: meer | |
| 0631 | Witbol, Gestreepte | Holcus lanatus | 14-06-1997 | ||
| 0246 | Zegge, Haze | Carex ovalis | 14-06-1997 | ||
| 0259 | Zegge, Oever | Carex riparia | 23-08-1997 | III, V | |
| 0235 | Zegge, Ruige | Carex hirta | 14-06-1997 | ||
| 0245 | Zegge, Valse vos | Carex otrubae | 14-06-1997 | veel | |
| 0244 | Zegge, Zwarte | Carex nigra | 14-06-1997 | ||
| 1006 | Zilverschoon | Potentilla anserina | 14-06-1997 | ||
| 1311 | Zoutgras, Moeras | Triglochin palustris | 14-06-1997 | 2 exx. | |
| 0117 | Zulte | Aster tripolium | 23-08-1997 | IV, VI | 1x klein, 1x fl. |
| 1098 | Zuring, Krul | Rumex crispus | 14-06-1997 | ||
| 1102 | Zuring, Moeras | Rumex palustris | 23-08-1997 | VI | |
| 1093 | Zuring, Veld | Rumex acetosa | 14-06-1997 |
Aantal soorten: 86
| PB5aI96 | Overzicht | PB5aI98 |