| PB5aI97 | Overzicht | PB5aI99 |
Door de regen van de afgelopen tijd is het terrein erg nat.
Dit veld is bijna helemaal door Riet (Phragmites australis) in bezit genomen. Alleen aan de NO en NW randen komt nog open grasland voor.
Het Riet bestaat uit een mozaiek van delen dicht, oud Riet en opener, jong Riet. In het oude Riet groeit weinig gras en wat Leverkruid (Eupatorium cannabinum). Het jonge Riet staat op die velden die vorig jaar nog open waren. De ondergroei bestaat uit veel gras en Leverkruid.
Het open grasland aan de NW rand bevindt zich vooral in de W-punt. Het is relatief droog; de vegetatie bestaat vnl. uit Mannagras (Glyceria fluitans), Gestreepte Witbol (Holcus lanatus), Fioringras (Agrostis stolonifera), Ruw Beemdgras (Poa trivialis) en Kruipende Boterbloem (Ranunculus repens). Er staan maar enkele Rietorchissen (Dactylorhiza majalis ssp praetermissa).
Het open grasland aan de NO rand is erg nat. Pitrus (Juncus effusus), Zwarte Zegge (Carex nigra) en Mannagras overheersen hier. De eerste twee maken prachtige, grote pollen.
15 augustus 1998: Ik ben nog eens door het veld gelopen, maar heb er bijna geen soorten bijgevonden.
| Kode | Ned. naam | Wet. naam | Datum | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 0457 | Basterdwederik, Viltige | Epilobium parviflorum | 26-06-1998 | |
| 0959 | Beemdgras, Ruw | Poa trivialis | 26-06-1998 | |
| 0519 | Beemdlangbloem | Festuca pratensis | 26-06-1998 | |
| 1161 | Bies, Ruwe | Schoenoplectus tabernaemontani | 26-06-1998 | |
| 1058 | Boterbloem, Blaartrekkende | Ranunculus sceleratus | 26-06-1998 | |
| 1056 | Boterbloem, Kruipende | Ranunculus repens | 26-06-1998 | |
| 0331 | Distel, Akker | Cirsium arvense | 26-06-1998 | |
| 0336 | Distel, Speer | Cirsium vulgare | 26-06-1998 | veg. in Riet |
| 0174 | Duinriet | Calamagrostis epigejos | 26-06-1998 | |
| 0018 | Fioringras | Agrostis stolonifera | 26-06-1998 | of gigantea? |
| 1029 | Heelblaadjes | Pulicaria dysenterica | 26-06-1998 | 1 plek |
| 1156 | Heen | Bolboschoenus maritimus | 26-06-1998 | |
| 0296 | Hoornbloem, Gewone | Cerastium fontanum ssp vulgare | 26-06-1998 | |
| 1301 | Klaver, Basterd | Trifolium hybridum | 26-06-1998 | |
| 1305 | Klaver, Rode | Trifolium pratense | 26-06-1998 | |
| 1306 | Klaver, Witte | Trifolium repens | 26-06-1998 | |
| 0490 | Koninginnekruid | Eupatorium cannabinum | 26-06-1998 | |
| 1183 | Kruiskruid, Water | Senecio aquaticus | 26-06-1998 | |
| 0446 | Kweek | Elytrigia repens | 26-06-1998 | in Riet |
| 0725 | Leeuwetand, Vertakte | Leontodon autumnalis | 26-06-1998 | |
| 0630 | Lidsteng | Hippuris vulgaris | 26-06-1998 | |
| 1318 | Lisdodde, Grote | Typha latifolia | 26-06-1998 | |
| 1317 | Lisdodde, Kleine | Typha angustifolia | 26-06-1998 | |
| 0584 | Mannagras | Glyceria fluitans | 26-06-1998 | |
| 1223 | Melkdistel, Akker | Sonchus arvensis var arvensis | 26-06-1998 | veg. in Riet |
| 1226 | Melkdistel, Moeras | Sonchus palustris | 26-06-1998 | |
| 0890 | Orchis, Riet | Dactylorhiza majalis ssp praetermissa | 26-06-1998 | slechts enkele |
| 0205 | Pinksterbloem | Cardamine pratensis | 26-06-1998 | veg. in Riet |
| 0756 | Raaigras, Engels | Lolium perenne | 26-06-1998 | |
| 0066 | Reukgras, Gewoon | Anthoxanthum odoratum | 26-06-1998 | |
| 0933 | Riet | Phragmites australis | 26-06-1998 | |
| 0930 | Rietgras | Phalaris arundinacea | 26-06-1998 | |
| 0680 | Rus, Pit | Juncus effusus | 26-06-1998 | |
| 0683 | Rus, Zilte | Juncus gerardi | 26-06-1998 | |
| 0673 | Rus, Zomp | Juncus articulatus | 26-06-1998 | |
| 0841 | Vergeet-mij-nietje, Zomp | Myosotis laxa ssp cespitosa | 26-06-1998 | |
| 0040 | Vossestaart, Geknikte | Alopecurus geniculatus | 26-06-1998 | |
| 0947 | Weegbree, Grote | Plantago major ssp major | 26-06-1998 | |
| 0451 | Wilgeroosje, Harig | Epilobium hirsutum | 26-06-1998 | |
| 0631 | Witbol, Gestreepte | Holcus lanatus | 26-06-1998 | |
| 0235 | Zegge, Ruige | Carex hirta | 26-06-1998 | |
| 0245 | Zegge, Valse vos | Carex otrubae | 26-06-1998 | |
| 0244 | Zegge, Zwarte | Carex nigra | 26-06-1998 | |
| 1006 | Zilverschoon | Potentilla anserina | 26-06-1998 | |
| 1098 | Zuring, Krul | Rumex crispus | 26-06-1998 | |
| 1093 | Zuring, Veld | Rumex acetosa | 26-06-1998 |
Aantal soorten: 46
| PB5aI97 | Overzicht | PB5aI99 |