Lijst PB5aVI99
-
Type: Monitoring
-
Jaar: 1999
-
Gebied: PB5aVI, Purmer Bos perceel 5aVI
Als vorig jaar. Het Riet lijkt zich uit te breiden, gezien het
voorkomen van 1-jarige rietvelden. Het meerjarige Riet heeft vrijwel
geen ondergroei; het 1- en 2-jarige Riet heeft een lichte ondergroei
met wat Gewone Melkdistel (Sonchus oleraceus), Ruige
Zegge, pollen Pitrus en Biezeknoppen (Juncus
conglomeratus). Riet en Kweek (Elytrigia repens)
zijn dominant. Verder staat er veel Witbol (Holcus
lanatus) en Fioringras (Agrostis stolonifera). Er
staan wel meer dan 1000 Rietorchissen (Dactylorhiza majalis
praetermissa).
| Kode | Ned. naam | Wet. naam | Datum | Opmerkingen |
| 0959 | Beemdgras, Ruw | Poa trivialis | 25-06-1999 | |
| 0519 | Beemdlangbloem | Festuca pratensis | 25-06-1999 | |
| 0679 | Biezeknoppen | Juncus conglomeratus | 25-06-1999 | enkele in het Riet |
| 1056 | Boterbloem, Kruipende | Ranunculus repens | 25-06-1999 | |
| 1040 | Boterbloem, Scherpe | Ranunculus acris | 25-06-1999 | |
| 1321 | Brandnetel, Grote | Urtica dioica | 25-06-1999 | |
| 0331 | Distel, Akker | Cirsium arvense | 25-06-1999 | |
| 0336 | Distel, Speer | Cirsium vulgare | 25-06-1999 | |
| 0174 | Duinriet | Calamagrostis epigejos | 25-06-1999 | enkele grote plekken |
| 0018 | Fioringras | Agrostis stolonifera | 25-06-1999 | veel |
| 0637 | Gerst, Veld | Hordeum secalinum | 25-06-1999 | |
| 1156 | Heen | Bolboschoenus maritimus | 25-06-1999 | |
| 0582 | Hondsdraf | Glechoma hederacea | 25-06-1999 | |
| 0296 | Hoornbloem, Gewone | Cerastium fontanum ssp vulgare | 25-06-1999 | |
| 0335 | Kale Jonker | Cirsium palustre | 25-06-1999 | |
| 0759 | Kamperfoelie, Wilde | Lonicera periclymenum | 25-06-1999 | 1 "pol" |
| 1305 | Klaver, Rode | Trifolium pratense | 25-06-1999 | |
| 0490 | Koninginnekruid | Eupatorium cannabinum | 25-06-1999 | |
| 0390 | Kropaar | Dactylis glomerata | 25-06-1999 | |
| 0446 | Kweek | Elytrigia repens | 25-06-1999 | dominant |
| 0725 | Leeuwetand, Vertakte | Leontodon autumnalis | 25-06-1999 | |
| 0630 | Lidsteng | Hippuris vulgaris | 25-06-1999 | |
| 1318 | Lisdodde, Grote | Typha latifolia | 25-06-1999 | |
| 1317 | Lisdodde, Kleine | Typha angustifolia | 25-06-1999 | |
| 0584 | Mannagras | Glyceria fluitans | 25-06-1999 | |
| 0369 | Meidoorn, Eenstijlige | Crataegus monogyna | 25-06-1999 | 1ex, 2m hoog |
| 1225 | Melkdistel, Gewone | Sonchus oleraceus | 25-06-1999 | enkele in het Riet |
| 1226 | Melkdistel, Moeras | Sonchus palustris | 25-06-1999 | |
| 0890 | Orchis, Riet | Dactylorhiza majalis ssp praetermissa | 25-06-1999 | meer dan 1000 |
| 0066 | Reukgras, Gewoon | Anthoxanthum odoratum | 25-06-1999 | |
| 0933 | Riet | Phragmites australis | 25-06-1999 | dominant |
| 0680 | Rus, Pit | Juncus effusus | 25-06-1999 | enkele |
| 0683 | Rus, Zilte | Juncus gerardi | 25-06-1999 | |
| 0673 | Rus, Zomp | Juncus articulatus | 25-06-1999 | |
| 0530 | Sporkehout | Rhamnus frangula | 25-06-1999 | 1ex. 2m hoog, aangetast; 1 klein ex. |
| 0019 | Struisgras, Gewoon | Agrostis capillaris | 25-06-1999 | |
| 0932 | Timoteegras s.s. | Phleum pratense ssp. pratense | 25-06-1999 | |
| 0040 | Vossestaart, Geknikte | Alopecurus geniculatus | 25-06-1999 | |
| 0437 | Waterbies, Gewone | Eleocharis palustris | 25-06-1999 | |
| 1119 | Wilg, Grauwe | Salix cinerea | 25-06-1999 | 2exx., 3m hoog |
| 1116 | Wilg, Schiet | Salix alba | 25-06-1999 | 1ex in Riet, 3m hoog |
| 0451 | Wilgeroosje, Harig | Epilobium hirsutum | 25-06-1999 | |
| 0631 | Witbol, Gestreepte | Holcus lanatus | 25-06-1999 | veel |
| 0246 | Zegge, Haze | Carex ovalis | 25-06-1999 | |
| 0235 | Zegge, Ruige | Carex hirta | 25-06-1999 | |
| 0245 | Zegge, Valse vos | Carex otrubae | 25-06-1999 | |
| 0244 | Zegge, Zwarte | Carex nigra | 25-06-1999 | |
| 1006 | Zilverschoon | Potentilla anserina | 25-06-1999 | |
| 1101 | Zuring, Ridder | Rumex obtusifolius | 25-06-1999 | |
| 1093 | Zuring, Veld | Rumex acetosa | 25-06-1999 | |
| 0514 | Zwenkgras, Riet | Festuca arundinacea | 25-06-1999 | |
Aantal soorten: 51