Lijst PB5bI04
-
Type: Monitoring
-
Jaar: 2004
-
Gebied: PB5bI, Purmer Bos perceel 5bI
12 April 2004
De Zoete Kers (Prunus avium) staat in
bloei. Daardoor kun je ze goed in het bos vinden. Het blijkt dat er in
de bosjes van dit veld heel wat jonge exemplaren staan. Deze zijn
ongetwijfeld na de aanplant uit pitten opgeslagen. In veld V staat een
groep Zoete Kersen die bij de aanleg aangeplant zijn; deze kunnen goed
de bron van de kersepitten zijn.
| Kode | Ned. naam | Wet. naam | Datum |
| 0519 | Beemdlangbloem | Festuca pratensis | 24-07-2004 |
| 1218 | Bitterzoet | Solanum dulcamara | 24-07-2004 |
| 1056 | Boterbloem, Kruipende | Ranunculus repens | 24-07-2004 |
| 1634 | Braam, Gewone | Rubus fruticosus (s.l.) | 24-07-2004 |
| 1321 | Brandnetel, Grote | Urtica dioica | 24-07-2004 |
| 0331 | Distel, Akker | Cirsium arvense | 24-07-2004 |
| 1037 | Eik, Zomer | Quercus robur | 24-07-2004 |
| 0531 | Es, Gewone | Fraxinus excelsior | 24-07-2004 |
| 0018 | Fioringras | Agrostis stolonifera | 24-07-2004 |
| 1156 | Heen | Bolboschoenus maritimus | 24-07-2004 |
| 0546 | Kleefkruid | Galium aparine | 24-07-2004 |
| 0490 | Koninginnekruid | Eupatorium cannabinum | 24-07-2004 |
| 0446 | Kweek | Elytrigia repens | 24-07-2004 |
| 0736 | Liguster, Wilde | Ligustrum vulgare | 24-07-2004 |
| 1318 | Lisdodde, Grote | Typha latifolia | 24-07-2004 |
| 0584 | Mannagras | Glyceria fluitans | 24-07-2004 |
| 0121 | Melde, Spies | Atriplex prostrata | 24-07-2004 |
| 1223 | Melkdistel, Akker | Sonchus arvensis var arvensis | 24-07-2004 |
| 1224 | Melkdistel, Gekroesde | Sonchus asper | 24-07-2004 |
| 1225 | Melkdistel, Gewone | Sonchus oleraceus | 24-07-2004 |
| 1226 | Melkdistel, Moeras | Sonchus palustris | 24-07-2004 |
| 1250 | Muur, Vogel | Stellaria media | 24-07-2004 |
| 0933 | Riet | Phragmites australis | 24-07-2004 |
| 0930 | Rietgras | Phalaris arundinacea | 24-07-2004 |
| 0144 | Tandzaad, Veerdelig | Bidens tripartita | 24-07-2004 |
| 0945 | Weegbree, Getande | Plantago major ssp intermedia | 24-07-2004 |
| 0451 | Wilgeroosje, Harig | Epilobium hirsutum | 24-07-2004 |
| 0188 | Winde, Haag | Calystegia sepium | 24-07-2004 |
| 0631 | Witbol, Gestreepte | Holcus lanatus | 24-07-2004 |
| 1006 | Zilverschoon | Potentilla anserina | 24-07-2004 |
Aantal soorten: 30