| PB5bI92 | Overzicht | PB5bI94 |
Het stuk in veld I tussen de vijver en de sloot aan de zuidwest zijde is weer ontzettend nat. Het water loopt uit de vijver op het land en vandaar weer in de sloot; het stuk fungeert in feite als overlaat van de vijver.
Op de grens tussen de velden 5BIII en 5D staan enkele Speenkruidplanten.
Veld I: De vegetatie wordt gedomineerd door 5 grassoorten (zie inventarisatielijst).
Andere velden: De beplanting is gevarieerd, met Wilgen- en Essenbosjes. Er zijn open stukken, vermoedelijk veroorzaakt door hoge waterstand. Dit deel kan zich tot een aantrekkelijk, gevarieerd bosterrein ontwikkelen.
Veld I is kort bezocht, de overige velden niet.
| Kode | Ned. naam | Wet. naam | Datum | Gebied | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 0959 | Beemdgras, Ruw | Poa trivialis | 01-07-1993 | PB5bI | codominant |
| 0519 | Beemdlangbloem | Festuca pratensis | 01-07-1993 | PB5bI | |
| 1058 | Boterbloem, Blaartrekkende | Ranunculus sceleratus | 01-07-1993 | PB5bI | |
| 1056 | Boterbloem, Kruipende | Ranunculus repens | 01-07-1993 | PB5bI | |
| 1040 | Boterbloem, Scherpe | Ranunculus acris | 01-07-1993 | PB5bI | |
| 1321 | Brandnetel, Grote | Urtica dioica | 01-07-1993 | PB5bI | enkele exx. |
| 0331 | Distel, Akker | Cirsium arvense | 01-07-1993 | PB5bI | |
| 0973 | Duizendknoop, Beklierde | Persicaria laphatifolia | 01-07-1993 | PB5bI | |
| 0018 | Fioringras | Agrostis stolonifera | 01-07-1993 | PB5bI | soort onzeker |
| 0998 | Fonteinkruid, Schede | Potamogeton pectinatus | 01-07-1993 | PB5bI | elders |
| 1002 | Fonteinkruid, Tenger | Potamogeton pusillus | 01-07-1993 | PB5bI | |
| 1156 | Heen | Bolboschoenus maritimus | 01-07-1993 | PB5bI | |
| 0490 | Koninginnekruid | Eupatorium cannabinum | 01-07-1993 | PB5bI | |
| 0723 | Kroos, Klein | Lemna minor | 01-07-1993 | PB5bI | |
| 1183 | Kruiskruid, Water | Senecio aquaticus | 01-07-1993 | PB5bI | |
| 0446 | Kweek | Elytrigia repens | 01-07-1993 | PB5bI | codominant |
| 0725 | Leeuwetand, Vertakte | Leontodon autumnalis | 01-07-1993 | PB5bI | |
| 1318 | Lisdodde, Grote | Typha latifolia | 01-07-1993 | PB5bI | |
| 0584 | Mannagras | Glyceria fluitans | 01-07-1993 | PB5bI | codominant |
| 1224 | Melkdistel, Gekroesde | Sonchus asper | 01-07-1993 | PB5bI | |
| 1226 | Melkdistel, Moeras | Sonchus palustris | 01-07-1993 | PB5bI | |
| 1076 | Moeraskers | Rorippa palustris | 01-07-1993 | PB5bI | |
| 0756 | Raaigras, Engels | Lolium perenne | 01-07-1993 | PB5bI | |
| 0066 | Reukgras, Gewoon | Anthoxanthum odoratum | 01-07-1993 | PB5bI | |
| 0933 | Riet | Phragmites australis | 01-07-1993 | PB5bI | |
| 0680 | Rus, Pit | Juncus effusus | 01-07-1993 | PB5bI | 1 pol |
| 0141 | Tandzaad, Knikkend | Bidens cernua | 01-07-1993 | PB5bI | |
| 0144 | Tandzaad, Veerdelig | Bidens tripartita | 01-07-1993 | PB5bI | |
| 0967 | Veenwortel | Persicaria amphibia | 01-07-1993 | PB5bI | |
| 0040 | Vossestaart, Geknikte | Alopecurus geniculatus | 01-07-1993 | PB5bI | codominant |
| 0437 | Waterbies, Gewone | Eleocharis palustris | 01-07-1993 | PB5bI | elders |
| 0440 | Waterbies, Slanke | Eleocharis uniglumis | 01-07-1993 | PB5bI | elders |
| 1215 | Watereppe, Kleine | Berula erecta | 01-07-1993 | PB5bI | op land |
| 0947 | Weegbree, Grote | Plantago major ssp major | 01-07-1993 | PB5bI | |
| 0451 | Wilgeroosje, Harig | Epilobium hirsutum | 01-07-1993 | PB5bI | |
| 0631 | Witbol, Gestreepte | Holcus lanatus | 01-07-1993 | PB5bI | codominant |
| 1396 | Zanichellia, Zittende | Zanichellia palustris ssp palustris | 01-07-1993 | PB5bI | elders, mnl. bl., ? |
| 0244 | Zegge, Zwarte | Carex nigra | 01-07-1993 | PB5bI | |
| 1006 | Zilverschoon | Potentilla anserina | 01-07-1993 | PB5bI | |
| 0117 | Zulte | Aster tripolium | 01-07-1993 | PB5bI | enkele exx. |
| 1095 | Zuring, Berm | Rumex x pratensis | 01-07-1993 | PB5bI | |
| 1100 | Zuring, Goud | Rumex maritimus | 01-07-1993 | PB5bI | |
| 1098 | Zuring, Krul | Rumex crispus | 01-07-1993 | PB5bI | |
| 1093 | Zuring, Veld | Rumex acetosa | 01-07-1993 | PB5bI |
Aantal soorten: 44
| PB5bI92 | Overzicht | PB5bI94 |