| PB5bI94 | Overzicht | PB5bI96 |
In veld II staat een gezond en hoog Essenbosje. Aan de NO zijde van veld IV staan een aantal hoge Essen. Alle andere Essen zijn sinds de aanplant niet veel gegroeid.
Ik heb vandaag geinventariseerd. Het aantal soorten is gering. De vegetatie wordt overheerst door grote grassen vooral Gestreepte Witbol. In de greppels groeit veel Hoog Struisgras en Kweek. Er zijn slechts enkele goed ontwikkelde bosjes; daar groeien geen andere kruiden in dan erbuiten. Veel boompjes zijn nog erg klein, een aantal is dood.
Ik ben vandaag door veld I gelopen voor de nazomerronde. Vond ik het terrein eerder in de zomer nogal saai, nu zag het er aantrekkelijk uit. Het zag er vrij vol uit; dat komt vooral door enkele tientallen rijk bloeiende Zultes en door enkele velden Beklierde Duizendknoop. Langs het meertje staan dichte velden Tandzaad.
De aangeplante Eiken doen het wel goed. Verscheidene zijn nu 3 meter hoog. Ze dragen al vrucht, ieder 5 tot 10 eikels.
Op de open stukken vormt het gras wel een mat van 1 a 2 decimeter. Het lijkt me onmogelijk dat daar een boompje in kan kiemen. Daarvoor moeten ze in de Wilgebosjes zijn, waar de graslaag veel dunner of afwezig is. In een Amandelwilgenbosje staan enkele Zwarte Elzen die daar waarschijnlijk in de loop der jaren gekiemd zijn.
In veel meer wilgebosjes groeien Zwarte Elzen, van verschillende grootte en dus misschien ook van verschillende leeftijd. De Zultes in veld I staan nu rijkelijk met hun spierwitte zaadpluis te pronken. In geen van de Eiken kon ik nog eikels vinden; ze zijn al afgevallen of meegenomen door dieren. Achter het Amandelwilgenbosje in veld III groeit een Laurierwilg (Salix pentandra) of zijn kruising met de Kraakwilg (S. fragilis x pentandra = S. x meyeriana).
| Kode | Ned. naam | Wet. naam | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| 0959 | Beemdgras, Ruw | Poa trivialis | |
| 0519 | Beemdlangbloem | Festuca pratensis | |
| 1161 | Bies, Ruwe | Schoenoplectus tabernaemontani | 1 afgevreten pol |
| 1058 | Boterbloem, Blaartrekkende | Ranunculus sceleratus | |
| 1056 | Boterbloem, Kruipende | Ranunculus repens | |
| 1040 | Boterbloem, Scherpe | Ranunculus acris | |
| 1634 | Braam, Gewone | Rubus fruticosus (s.l.) | 2x, aan de rand |
| 1321 | Brandnetel, Grote | Urtica dioica | |
| 0331 | Distel, Akker | Cirsium arvense | |
| 0973 | Duizendknoop, Beklierde | Persicaria laphatifolia | grote groep |
| 1156 | Heen | Bolboschoenus maritimus | |
| 0296 | Hoornbloem, Gewone | Cerastium fontanum ssp vulgare | 2x, aan de rand |
| 1306 | Klaver, Witte | Trifolium repens | |
| 0490 | Koninginnekruid | Eupatorium cannabinum | |
| 0446 | Kweek | Elytrigia repens | veel in greppels |
| 0725 | Leeuwetand, Vertakte | Leontodon autumnalis | |
| 1318 | Lisdodde, Grote | Typha latifolia | |
| 0584 | Mannagras | Glyceria fluitans | |
| 1224 | Melkdistel, Gekroesde | Sonchus asper | 1x |
| 1226 | Melkdistel, Moeras | Sonchus palustris | |
| 0756 | Raaigras, Engels | Lolium perenne | |
| 0066 | Reukgras, Gewoon | Anthoxanthum odoratum | |
| 0933 | Riet | Phragmites australis | |
| 0930 | Rietgras | Phalaris arundinacea | 2 grote pollen |
| 0675 | Rus, Greppel | Juncus bufonius | |
| b002 | Struisgras, Fiorin x Reuze | Agrostis stolonifera x gigantea | |
| 0017 | Struisgras, Hoog | Agrostis gigantea | |
| 0141 | Tandzaad, Knikkend | Bidens cernua | |
| 0144 | Tandzaad, Veerdelig | Bidens tripartita | |
| 0040 | Vossestaart, Geknikte | Alopecurus geniculatus | |
| 0440 | Waterbies, Slanke | Eleocharis uniglumis | |
| 0451 | Wilgeroosje, Harig | Epilobium hirsutum | veel in bosjes |
| 0631 | Witbol, Gestreepte | Holcus lanatus | dominant |
| 0244 | Zegge, Zwarte | Carex nigra | |
| 1006 | Zilverschoon | Potentilla anserina | |
| 0117 | Zulte | Aster tripolium | |
| 1100 | Zuring, Goud | Rumex maritimus | |
| 1098 | Zuring, Krul | Rumex crispus | |
| 1102 | Zuring, Moeras | Rumex palustris | |
| 1093 | Zuring, Veld | Rumex acetosa |
Aantal soorten: 40
| PB5bI94 | Overzicht | PB5bI96 |