| PB5bI95 | Overzicht | PB5bI97 |
Vandaag heb ik weer geinventariseerd. De velden met Beklierde Duizendknoop zijn nu helemaal weg, en hebben kale plekken achtergelaten in de greppels waarin ze groeiden. Enkele plekken zijn bedekt met een dikke laag dood gras. In enkele Katwilgen en in een Grauwe Wilg zitten nesten van Stippelmotrupsen.
De andere velden lijken dicht te groeien met Akkerdistel en Harig Wilgeroosje. Ook hier zijn plekken bedekt met een dikke laag dood gras. Hierin komt Akkerdistel op.
Het lijkt erop dat de velden doodgevroren gras voornamelijk uit Struisgras bestonden. Het afsterven van deze vegetatie heeft opmerkelijke gevolgen voor de Essen die nog in leven zijn: Ze vertonen ineens een krachtige groei. Er zijn Essen die in dit seizoen evenveel gegroeid zijn als in alle jaren hiervoor. Konkurrentie om licht kan geen probleem geweest zijn, dus verloren de Essen waarschijnlijk de konkurrentiestrijd onder de grond. Ook de Akkerdistel en de Kweek profiteren van de vrijgekomen leefruimte.
De zomerronde heb ik dit jaar in twee stukjes gedaan. Onder de bosjes van veld IV staan jonge Eikeplantjes.
| Kode | Ned. naam | Wet. naam | Datum | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 0959 | Beemdgras, Ruw | Poa trivialis | 22-06-1996 | |
| 0519 | Beemdlangbloem | Festuca pratensis | 22-06-1996 | Maakt horsten met veel oud gras |
| 1161 | Bies, Ruwe | Schoenoplectus tabernaemontani | 22-06-1996 | |
| 1058 | Boterbloem, Blaartrekkende | Ranunculus sceleratus | 22-06-1996 | |
| 1056 | Boterbloem, Kruipende | Ranunculus repens | 22-06-1996 | weinig |
| 1634 | Braam, Gewone | Rubus fruticosus (s.l.) | 22-06-1996 | |
| 1321 | Brandnetel, Grote | Urtica dioica | 22-06-1996 | |
| 0331 | Distel, Akker | Cirsium arvense | 22-06-1996 | |
| 0973 | Duizendknoop, Beklierde | Persicaria laphatifolia | 22-06-1996 | |
| 1037 | Eik, Zomer | Quercus robur | 17-08-1996 | IV, kiemplantjes |
| 0018 | Fioringras | Agrostis stolonifera | 22-06-1996 | heel veel |
| 0315 | Ganzevoet, Korrel | Chenopodium polyspermum | 17-08-1996 | IV |
| 0316 | Ganzevoet, Rode | Chenopodium rubrum | 15-08-1996 | |
| 0310 | Ganzevoet, Stippel | Chenopodium ficifolium | 17-08-1996 | IV |
| 1156 | Heen | Bolboschoenus maritimus | 22-06-1996 | |
| 1316 | Hoefblad, Klein | Tussilago farfara | 22-06-1996 | 1 ex. |
| 0296 | Hoornbloem, Gewone | Cerastium fontanum ssp vulgare | 22-06-1996 | |
| 1306 | Klaver, Witte | Trifolium repens | 22-06-1996 | 1 groep |
| 0490 | Koninginnekruid | Eupatorium cannabinum | 22-06-1996 | |
| 0446 | Kweek | Elytrigia repens | 22-06-1996 | veel |
| 0725 | Leeuwetand, Vertakte | Leontodon autumnalis | 22-06-1996 | |
| 0630 | Lidsteng | Hippuris vulgaris | 22-06-1996 | 1 ex. |
| 1318 | Lisdodde, Grote | Typha latifolia | 22-06-1996 | |
| 0584 | Mannagras | Glyceria fluitans | 22-06-1996 | |
| 0121 | Melde, Spies | Atriplex prostrata | 22-06-1996 | veel |
| 1224 | Melkdistel, Gekroesde | Sonchus asper | 15-08-1996 | |
| 1226 | Melkdistel, Moeras | Sonchus palustris | 22-06-1996 | 2 groepen |
| 1076 | Moeraskers | Rorippa palustris | 22-06-1996 | |
| 0152 | Mosterd, Zwarte | Brassica nigra | 17-08-1996 | IV |
| 1250 | Muur, Vogel | Stellaria media | 22-06-1996 | |
| 0066 | Reukgras, Gewoon | Anthoxanthum odoratum | 22-06-1996 | |
| 0933 | Riet | Phragmites australis | 22-06-1996 | |
| 0930 | Rietgras | Phalaris arundinacea | 22-06-1996 | 1 groep |
| 0675 | Rus, Greppel | Juncus bufonius | 22-06-1996 | |
| 0699 | Sla, Kompas | Lactuca serriola | 17-08-1996 | III, integrifolia |
| 0144 | Tandzaad, Veerdelig | Bidens tripartita | 22-06-1996 | |
| 0932 | Timoteegras s.s. | Phleum pratense ssp. pratense | 17-08-1996 | IV |
| 0967 | Veenwortel | Persicaria amphibia | 22-06-1996 | |
| 0040 | Vossestaart, Geknikte | Alopecurus geniculatus | 22-06-1996 | |
| 0437 | Waterbies, Gewone | Eleocharis palustris | 22-06-1996 | |
| 0440 | Waterbies, Slanke | Eleocharis uniglumis | 22-06-1996 | |
| 0972 | Waterpeper | Persicaria hydropiper | 17-08-1996 | IV |
| 0945 | Weegbree, Getande | Plantago major ssp intermedia | 22-06-1996 | |
| 0451 | Wilgeroosje, Harig | Epilobium hirsutum | 22-06-1996 | |
| 0631 | Witbol, Gestreepte | Holcus lanatus | 22-06-1996 | |
| 0244 | Zegge, Zwarte | Carex nigra | 22-06-1996 | |
| 1006 | Zilverschoon | Potentilla anserina | 22-06-1996 | |
| 0117 | Zulte | Aster tripolium | 22-06-1996 | veel |
| 1095 | Zuring, Berm | Rumex x pratensis | 22-06-1996 | |
| 1100 | Zuring, Goud | Rumex maritimus | 15-08-1996 | |
| 1098 | Zuring, Krul | Rumex crispus | 22-06-1996 | |
| 1102 | Zuring, Moeras | Rumex palustris | 15-08-1996 | |
| 1093 | Zuring, Veld | Rumex acetosa | 22-06-1996 |
Aantal soorten: 53
| PB5bI95 | Overzicht | PB5bI97 |