| PB5bI98 | Overzicht | PB5bI00 |
Veld I biedt hetzelfde beeld als de beide voorgaande jaren: ruig met hoge grassen Kweek (Elytrigia repens), Fiorin- of Hoog Struisgras (Agrostis stolonifera/gigantea) en Gestreepte Witbol (Holcus lanatus). Er staat vrij veel Beemdlangbloem (Festuca pratensis). Op een plek is de Kweek zwaar aangetast, mogelijk door een roest; het begin van meer variatie?
Velden II, III en IV hebben veel meer bos dan veld I; de open stukken zien er hetzelfde uit.
In veld III is nog een plek met heel kleine Esjes die worstelen om in leven te blijven.
Het water in het meertje van veld IV ziet er vuil uit.
| Kode | Ned. naam | Wet. naam | Datum | Plaats | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 0457 | Basterdwederik, Viltige | Epilobium parviflorum | 26-06-1999 | II | |
| 0959 | Beemdgras, Ruw | Poa trivialis | 26-06-1999 | ||
| 0519 | Beemdlangbloem | Festuca pratensis | 26-06-1999 | vrij veel | |
| 1161 | Bies, Ruwe | Schoenoplectus tabernaemontani | 26-06-1999 | ||
| 1218 | Bitterzoet | Solanum dulcamara | 26-06-1999 | IV | als liaan |
| 1058 | Boterbloem, Blaartrekkende | Ranunculus sceleratus | 26-06-1999 | ||
| 1056 | Boterbloem, Kruipende | Ranunculus repens | 26-06-1999 | ||
| 1040 | Boterbloem, Scherpe | Ranunculus acris | 26-06-1999 | ||
| 1634 | Braam, Gewone | Rubus fruticosus (s.l.) | 26-06-1999 | II, IV | |
| 1321 | Brandnetel, Grote | Urtica dioica | 26-06-1999 | ||
| 0331 | Distel, Akker | Cirsium arvense | 26-06-1999 | ||
| 0174 | Duinriet | Calamagrostis epigejos | 26-06-1999 | ||
| 1156 | Heen | Bolboschoenus maritimus | 26-06-1999 | ||
| 0546 | Kleefkruid | Galium aparine | 26-06-1999 | ||
| 0490 | Koninginnekruid | Eupatorium cannabinum | 26-06-1999 | ||
| 0446 | Kweek | Elytrigia repens | 26-06-1999 | dominant | |
| 1318 | Lisdodde, Grote | Typha latifolia | 26-06-1999 | ||
| 1317 | Lisdodde, Kleine | Typha angustifolia | 26-06-1999 | III, IV | bij meertje |
| 0584 | Mannagras | Glyceria fluitans | 26-06-1999 | ||
| 0121 | Melde, Spies | Atriplex prostrata | 26-06-1999 | II | |
| 1225 | Melkdistel, Gewone | Sonchus oleraceus | 26-06-1999 | II | |
| 1226 | Melkdistel, Moeras | Sonchus palustris | 26-06-1999 | Enkele tientallen planten met meer dan 100 bloeistengels. | |
| 1076 | Moeraskers | Rorippa palustris | 26-06-1999 | II | |
| 1250 | Muur, Vogel | Stellaria media | 26-06-1999 | II, IV | |
| 0933 | Riet | Phragmites australis | 26-06-1999 | plaatselijk dominant | |
| 0930 | Rietgras | Phalaris arundinacea | 26-06-1999 | ||
| 0699 | Sla, Kompas | Lactuca serriola | 26-06-1999 | IV | |
| b002 | Struisgras, Fiorin x Reuze | Agrostis stolonifera x gigantea | 26-06-1999 | plaatselijk dominant | |
| 0019 | Struisgras, Gewoon | Agrostis capillaris | 26-06-1999 | ||
| 0932 | Timoteegras s.s. | Phleum pratense ssp. pratense | 26-06-1999 | ||
| 0967 | Veenwortel | Persicaria amphibia | 26-06-1999 | II, IV | veel op 1 open plek |
| 0040 | Vossestaart, Geknikte | Alopecurus geniculatus | 26-06-1999 | IV | |
| 2376 | Walstro, Moeras | Galium palustre | 26-06-1999 | IV | |
| 0437 | Waterbies, Gewone | Eleocharis palustris | 26-06-1999 | ||
| 0945 | Weegbree, Getande | Plantago major ssp intermedia | 26-06-1999 | II | |
| 0451 | Wilgeroosje, Harig | Epilobium hirsutum | 26-06-1999 | ||
| 0188 | Winde, Haag | Calystegia sepium | 26-06-1999 | Veel op plek aan N-punt, maar niet overheersend. Weinig op plek aan ZW-rand. | |
| 0631 | Witbol, Gestreepte | Holcus lanatus | 26-06-1999 | veel | |
| 0244 | Zegge, Zwarte | Carex nigra | 26-06-1999 | ||
| 1006 | Zilverschoon | Potentilla anserina | 26-06-1999 | ||
| 1098 | Zuring, Krul | Rumex crispus | 26-06-1999 | ||
| 1101 | Zuring, Ridder | Rumex obtusifolius | 26-06-1999 | IV | |
| 1093 | Zuring, Veld | Rumex acetosa | 26-06-1999 |
Aantal soorten: 43
| PB5bI98 | Overzicht | PB5bI00 |