| PB5f03 | Overzicht |
Ik heb het bosje vandaag weer geïnventariseerd. Het ging inderdaad beter, hoewel de Distels en Brandnetels alweer zo hoog stonden dat ik behoorlijk wat prikkels heb opgelopen. De Vogelkersen en Amandelwilgen stonden mooi in bloei.
Er is een gradient in het terrein:
| Kode | Ned. naam | Wet. naam | Datum | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 1070 | Bes, Zwarte | Ribes nigrum | 05-05-2004 | veel |
| 1321 | Brandnetel, Grote | Urtica dioica | 05-05-2004 | |
| 0331 | Distel, Akker | Cirsium arvense | 05-05-2004 | |
| 1037 | Eik, Zomer | Quercus robur | 05-05-2004 | 1x |
| 0070 | Fluitekruid | Anthriscus sylvestris | 05-05-2004 | |
| 1367 | Gelderse Roos | Viburnum opulus | 05-05-2004 | |
| 0366 | Hazelaar | Corylus avellana | 05-05-2004 | |
| 0546 | Kleefkruid | Galium aparine | 05-05-2004 | |
| 2254 | Populier, Canada- | Populus x canadensis | 05-05-2004 | |
| 0001 | Spaanse Aak | Acer campestre | 05-05-2004 | |
| 0530 | Sporkehout | Rhamnus frangula | 05-05-2004 | |
| 1133 | Vlier, Gewone | Sambucus nigra | 05-05-2004 | |
| 1019 | Vogelkers, Gewone | Prunus padus | 05-05-2004 | veel |
| 1064 | Wegedoorn | Rhamnus catharticus | 05-05-2004 | ?, 2x |
| 1125 | Wilg, Amandel | Salix triandra | 05-05-2004 | Veel mannelijke exx. |
| 0451 | Wilgeroosje, Harig | Epilobium hirsutum | 05-05-2004 | |
| 1119 | Wilg, Grauwe | Salix cinerea | 05-05-2004 | |
| 1126 | Wilg, Kat | Salix viminalis | 05-05-2004 | |
| 1098 | Zuring, Krul | Rumex crispus | 05-05-2004 | |
| 1101 | Zuring, Ridder | Rumex obtusifolius | 05-05-2004 |
Aantal soorten: 20
| PB5f03 | Overzicht |