Lijst PRV06-2997
-
Type: Monitoring
-
Jaar: 2006
-
Gebied: 129-497, atlasblok 129-497 Purmer Ringvaart, coordinaten (129, 497): Het grootste deel van de boezem van de Ringvaart aan de kant van het oude land in dit hok wordt onderhouden door de KWVG, gebied PR2ZW
Inventarisatie in 2006 van het boezemland van de Purmer Ringvaart aan de kant van het oude land. Het grootste deel wordt onderhouden door de KWVG, gebied PR2ZW. Het resterende deel is smal, ruig, ong. 50 m lang. Aanduiding nKV: deze soorten komen alleen voor in het deel dat niet door de KWVG onderhouden wordt.
| Kode | Wet. naam | Ned. naam | Datum | Gebied | Opmerkingen |
| 0019 | Agrostis capillaris | Struisgras, Gewoon | 29-07-2006 | PR2ZW | |
| 0060 | Angelica sylvestris | Engelwortel, Gewone | 29-07-2006 | PR2ZW | |
| 0066 | Anthoxanthum odoratum | Reukgras, Gewoon | 29-07-2006 | PR2ZW | |
| 0139 | Betula pubescens | Berk, Zachte | 29-07-2006 | PR2ZW | veel opslag |
| 0188 | Calystegia sepium | Winde, Haag | 29-07-2006 | PR2ZW | |
| 0245 | Carex otrubae | Zegge, Valse vos | 29-07-2006 | PR2ZW | |
| 0259 | Carex riparia | Zegge, Oever | 29-07-2006 | PR2ZW | |
| 0335 | Cirsium palustre | Kale Jonker | 29-07-2006 | PR2ZW | |
| 0890 | Dactylorhiza majalis ssp praetermissa | Orchis, Riet | 29-07-2006 | PR2ZW | |
| 0426 | Dryopteris carthusiana | Stekelvaren, Smalle | 29-07-2006 | PR2ZW | |
| 0451 | Epilobium hirsutum | Wilgeroosje, Harig | 29-07-2006 | PR2ZW | In de ongemaaide rand langs de oever, en nKV |
| 0462 | Equisetum arvense | Heermoes | 29-07-2006 | PR2ZW | |
| 0490 | Eupatorium cannabinum | Koninginnekruid | 29-07-2006 | PR2ZW | |
| 0514 | Festuca arundinacea | Zwenkgras, Riet | 29-07-2006 | PR2ZW | |
| 0520 | Festuca rubra | Zwenkgras, Rood | 29-07-2006 | PR2ZW | |
| 0546 | Galium aparine | Kleefkruid | 29-07-2006 | | nKV |
| 2376 | Galium palustre | Walstro, Moeras | 29-07-2006 | PR2ZW | |
| 0582 | Glechoma hederacea | Hondsdraf | 29-07-2006 | PR2ZW | |
| 0631 | Holcus lanatus | Witbol, Gestreepte | 29-07-2006 | PR2ZW | |
| 0641 | Hydrocotyle vulgaris | Waternavel | 29-07-2006 | PR2ZW | |
| 0665 | Iris pseudoacorus | Lis, Gele | 29-07-2006 | PR2ZW | |
| 0772 | Lychnis flos-cuculi | Koekoeksbloem, Echte | 29-07-2006 | PR2ZW | |
| 0780 | Lycopus europaeus | Wolfspoot | 29-07-2006 | PR2ZW | |
| 0782 | Lysimachia nummularia | Penningkruid | 29-07-2006 | PR2ZW | |
| 0784 | Lysimachia vulgaris | Wederik, Grote | 29-07-2006 | PR2ZW | |
| 0813 | Mentha aquatica | Munt, Water | 29-07-2006 | PR2ZW | |
| 0930 | Phalaris arundinacea | Rietgras | 29-07-2006 | PR2ZW | |
| 0933 | Phragmites australis | Riet | 29-07-2006 | PR2ZW | |
| m002 | Polytrichum sp. | Haarmos | 29-07-2006 | PR2ZW | |
| 1040 | Ranunculus acris | Boterbloem, Scherpe | 29-07-2006 | PR2ZW | |
| 0530 | Rhamnus frangula | Sporkehout | 29-07-2006 | PR2ZW | |
| 1093 | Rumex acetosa | Zuring, Veld | 29-07-2006 | PR2ZW | |
| 1098 | Rumex crispus | Zuring, Krul | 29-07-2006 | PR2ZW | |
| 1226 | Sonchus palustris | Melkdistel, Moeras | 29-07-2006 | PR2ZW | |
| 1227 | Sorbus aucuparia | Lijsterbes, Wilde | 29-07-2006 | PR2ZW | 1 ex. |
| m003 | Sphagnum sp. | Veenmos | 29-07-2006 | PR2ZW | |
| 1245 | Stachys palustris | Andoorn, Moeras | 29-07-2006 | PR2ZW | |
| 1275 | Thalictrum flavum | Poelruit | 29-07-2006 | PR2ZW | |
| 1317 | Typha angustifolia | Lisdodde, Kleine | 29-07-2006 | | nKV |
| 1318 | Typha latifolia | Lisdodde, Grote | 29-07-2006 | PR2ZW | |
| 1321 | Urtica dioica | Brandnetel, Grote | 29-07-2006 | | nKV |
| 1333 | Valeriana officinalis | Valeriaan, Echte | 29-07-2006 | PR2ZW | |
Aantal soorten: 42